新股新亞電子(605277)的相關(guān)內(nèi)容 中簽號(hào)多少
新股新亞電子(605277)的相關(guān)內(nèi)容,希望對(duì)打新的小伙伴有所幫助。
公司簡(jiǎn)介
經(jīng)營(yíng)范圍 研發(fā)、制造、銷售:自動(dòng)化辦公設(shè)備、智能家居、消費(fèi)電子精細(xì)線材,工業(yè)控制線材,精密醫(yī)療器械線材,機(jī)器人高柔性線材,新能源應(yīng)用線材,信息設(shè)備、通訊傳輸、計(jì)算機(jī)及云服務(wù)器用高頻高速數(shù)據(jù)線材,汽車和航空航天等行業(yè)應(yīng)用線材;環(huán)保高分子材料(塑膠顆粒);線材性能檢測(cè)及技術(shù)咨詢;環(huán)保檢測(cè)、環(huán)保檢測(cè)技術(shù)咨詢及技術(shù)服務(wù);貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
主營(yíng)業(yè)務(wù) 精細(xì)電子線材的研發(fā)、制造和銷售
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 605277 | 股票簡(jiǎn)稱 | 新亞電子 |
申購(gòu)代碼 | 707277 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所主板 | |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 16.95 | 發(fā)行市盈率 | 22.98 | |
市盈率參考行業(yè) | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 35.78 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | - | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-12-23 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-12-23 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 13,344,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 20,016,000 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 33,360,000 | |
申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 13,000 | 中簽繳款日期 | 2020-12-25 (周五) | |
網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 13.00 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) | |
網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2020-12-15 (周二) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購(gòu),網(wǎng)下詢價(jià)配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行 | ||
發(fā)行方式說明 | 網(wǎng)下向投資者詢價(jià)配售與網(wǎng)上按市值申購(gòu)向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式或中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他發(fā)行方式 |
申購(gòu)狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-12-25 (周五) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2020-12-25 (周五) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | ||
初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬(wàn)股) | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | |||
網(wǎng)上有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | |||
網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | |||
中簽號(hào) | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-12-25 (周五) |
【奧普特財(cái)務(wù)指標(biāo)】
籌集資金將 用于的項(xiàng)目 | 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬(wàn)元) |
1 | 年產(chǎn)385萬(wàn)公里智能化精細(xì)數(shù)控線材擴(kuò)能建設(shè)項(xiàng)目 | 51219 | |
2 | 技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 4941 | |
3 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 10000 | |
投資金額總計(jì) | 66160.00 | ||
超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | - | ||
投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | - |
相關(guān)閱讀
-
新股新亞電子(605277)的相關(guān)內(nèi)容 中簽號(hào)多少
新股新亞電子(605277)的相關(guān)內(nèi)容,希望對(duì)打新的小伙伴有所幫助。公... -
新股祖名股份(003030)公司簡(jiǎn)介相關(guān)內(nèi)容
新股祖名股份(003030)的相關(guān)內(nèi)容,希望對(duì)打新的小伙伴有所幫助。公... -
天秦裝備300922中簽號(hào)碼一覽
天秦裝備300922主營(yíng)業(yè)務(wù) 從事以高分子復(fù)合材料的新型加工和應(yīng)用技... -
法本信息300925發(fā)行狀況 中簽結(jié)果查詢
據(jù)交易所公告,法本信息公布網(wǎng)上申購(gòu)情況及中簽率,本次網(wǎng)上發(fā)行有... -
華旺科技605377公布網(wǎng)上申購(gòu)情況及中簽率
據(jù)交易所公告,華旺科技公布網(wǎng)上申購(gòu)情況及中簽率,本次網(wǎng)上發(fā)行有... -
法本信息(300925)申購(gòu)價(jià)格 市盈率28.86倍
法本信息(300925),致力于為客戶提供專業(yè)的信息技術(shù)外包(ITO)服務(wù)的...