新股祖名股份(003030)公司簡(jiǎn)介相關(guān)內(nèi)容
新股祖名股份(003030)的相關(guān)內(nèi)容,希望對(duì)打新的小伙伴有所幫助。
公司簡(jiǎn)介
經(jīng)營(yíng)范圍 生產(chǎn):豆制品(非發(fā)酵性豆制品、其他豆制品),飲料(蛋白飲料類(lèi)),蛋制品(其他類(lèi)),果凍,淀粉及淀粉制品(淀粉制品),罐頭(其他罐頭);批發(fā)、零售(含網(wǎng)上銷(xiāo)售食品,初級(jí)食用農(nóng)產(chǎn)品(除藥品),有機(jī)肥;收購(gòu)本企業(yè)生產(chǎn)所需的原輔材料(限直接向第一產(chǎn)業(yè)的原始生產(chǎn)者收購(gòu));貨物進(jìn)出口(法律、行政法規(guī)禁止經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目除外,法律、行政法規(guī)限制經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目取得許可證后方可經(jīng)營(yíng));其他無(wú)需報(bào)經(jīng)審批的一切合法項(xiàng)目。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
主營(yíng)業(yè)務(wù) 豆制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 003030 | 股票簡(jiǎn)稱 | 祖名股份 |
申購(gòu)代碼 | 003030 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 | |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 15.18 | 發(fā)行市盈率 | 22.99 | |
市盈率參考行業(yè) | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 43.84 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | - | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-12-23 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-12-23 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 12,480,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 18,720,000 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 31,200,000 | |
申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 12,000 | 中簽繳款日期 | 2020-12-25 (周五) | |
網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 12.00 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) | |
網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2020-12-15 (周二) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類(lèi)型 | 市值申購(gòu),網(wǎng)下詢價(jià)配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行 | ||
發(fā)行方式說(shuō)明 | 采用網(wǎng)下向配售對(duì)象詢價(jià)配售與網(wǎng)上按市值申購(gòu)向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行 |
申購(gòu)狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-12-25 (周五) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2020-12-25 (周五) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | ||
初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬(wàn)股) | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | |||
網(wǎng)上有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | |||
網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | |||
中簽號(hào) | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-12-25 (周五) |
【奧普特財(cái)務(wù)指標(biāo)】
籌集資金將 用于的項(xiàng)目 | 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬(wàn)元) |
1 | 年產(chǎn)8萬(wàn)噸生鮮豆制品生產(chǎn)線技改項(xiàng)目 | 36163.89 | |
2 | 豆制品研發(fā)與檢測(cè)中心提升項(xiàng)目 | 6522.78 | |
投資金額總計(jì) | 42686.67 | ||
超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | - | ||
投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | - |
相關(guān)閱讀
-
新股祖名股份(003030)公司簡(jiǎn)介相關(guān)內(nèi)容
新股祖名股份(003030)的相關(guān)內(nèi)容,希望對(duì)打新的小伙伴有所幫助。公... -
天秦裝備300922中簽號(hào)碼一覽
天秦裝備300922主營(yíng)業(yè)務(wù) 從事以高分子復(fù)合材料的新型加工和應(yīng)用技... -
法本信息300925發(fā)行狀況 中簽結(jié)果查詢
據(jù)交易所公告,法本信息公布網(wǎng)上申購(gòu)情況及中簽率,本次網(wǎng)上發(fā)行有... -
華旺科技605377公布網(wǎng)上申購(gòu)情況及中簽率
據(jù)交易所公告,華旺科技公布網(wǎng)上申購(gòu)情況及中簽率,本次網(wǎng)上發(fā)行有... -
法本信息(300925)申購(gòu)價(jià)格 市盈率28.86倍
法本信息(300925),致力于為客戶提供專業(yè)的信息技術(shù)外包(ITO)服務(wù)的... -
華旺科技(707377)主營(yíng)業(yè)務(wù)和新股亮點(diǎn)
華旺科技(707377),國(guó)內(nèi)從事裝飾原紙生產(chǎn)的主要企業(yè)之一,價(jià)格 18...