悅康藥業(yè)688658中簽號查詢 什么時候上市
新股悅康藥業(yè)(688658)的相關(guān)內(nèi)容,希望對打新的小伙伴有所幫助。
公司簡介
經(jīng)營范圍 生產(chǎn)粉針劑(頭孢菌素類、青霉素類)、凍干粉針劑(含抗腫瘤類)、小容量注射劑(含抗腫瘤類)、片劑(含頭孢菌素類)、硬膠囊劑(含頭孢菌素類、青霉素類)、顆粒劑(含頭孢菌素類、青霉素類)、散劑、栓劑(含激素類)、軟膏劑、乳膏劑(含激素類)、凝膠劑、干混懸劑(頭孢菌素類)、藥用輔料(藥品生產(chǎn)許可證有效期至2020年12月15日);生產(chǎn)具有HDPE隔離干燥功能的藥品包裝瓶;貨物專用運(yùn)輸(冷藏保鮮)(道路運(yùn)輸經(jīng)營許可證有效期至2022年12月24日);醫(yī)藥產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā);貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口;銷售(不含零售)化工產(chǎn)品(不含危險化學(xué)品及一類易制毒化學(xué)品)。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;貨物專用運(yùn)輸(冷藏保鮮)以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。)
主營業(yè)務(wù) 藥品研發(fā)、制造、流通銷售
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688658 | 股票簡稱 | 悅康藥業(yè) |
申購代碼 | 787658 | 上市地點 | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
發(fā)行價格(元/股) | 發(fā)行市盈率 | |||
市盈率參考行業(yè) | 醫(yī)藥制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 50.23 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | - | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-12-14 (周一) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-12-14 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 17,100,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 68,400,000 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 90,000,000 | |
申購數(shù)量上限(股) | 17,000 | 中簽繳款日期 | 2020-12-16 (周三) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 17.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2020-12-07 (周一) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)上定價發(fā)行,網(wǎng)下詢價配售,戰(zhàn)略配售,保薦機(jī)構(gòu)參與配售,市值申購 | ||
發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2020-12-16 (周三) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2020-12-16 (周三) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | ||
初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 初步詢價累計報價倍數(shù) | |||
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | |||
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | |||
中簽號 | 中簽號公布日期 | 2020-12-16 (周三) |
【籌集資金將用于的項目】
籌集資金將 用于的項目 | 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
1 | 研發(fā)中心建設(shè)及創(chuàng)新藥研發(fā)項目 | 39000 | |
2 | 固體制劑和小容量水針制劑高端生產(chǎn)線建設(shè)項目 | 27500 | |
3 | 原料藥技術(shù)升級改造項目 | 10000 | |
4 | 智能編碼系統(tǒng)建設(shè)項目 | 8000 | |
5 | 營銷中心建設(shè)項目 | 5000 | |
6 | 智能化工廠及綠色升級改造項目 | 17000 | |
7 | 補(bǔ)充流動資金 | 45000 | |
投資金額總計 | 151500.00 | ||
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | - | ||
投資金額總計與實際募集資金總額比 | - |
相關(guān)閱讀
-
悅康藥業(yè)688658中簽號查詢 什么時候上市
新股悅康藥業(yè)(688658)的相關(guān)內(nèi)容,希望對打新的小伙伴有所幫助。公... -
688560明冠新材上市時間 中簽號查詢
新股明冠新材(688560)的相關(guān)內(nèi)容,希望對打新的小伙伴有所幫助。公... -
新股通源環(huán)境(688679)主營業(yè)務(wù) 公司簡介
新股通源環(huán)境(688679)的相關(guān)內(nèi)容,希望對打新的小伙伴有所幫助。公... -
明星電力600101經(jīng)營范圍和運(yùn)營機(jī)制
明星電力屬于哪個行業(yè)?明星電力600101有什么題材?下面跟隨小編一起... -
北大醫(yī)藥000788所屬板塊是什么?
北大醫(yī)藥屬于什么板塊?北大醫(yī)藥000788有什么題材?下面跟隨小編一起... -
華微電子概念股600360有什么題材?
華微電子屬于什么概念?華微電子600360有什么題材?下面跟隨小編一起...