色婷婷综合在线,在线日韩欧美一区二区三区,欧美日韩中文字幕在线,一区国产视频,极品嫩模,h美女漫画网站,亚洲wuma

您的位置:首頁(yè)>外匯 >

5月7日人民幣外匯牌價(jià)一覽

2021-05-07 14:21:27    來源:中財(cái)網(wǎng)
貨幣名稱 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)鈔買入價(jià) 現(xiàn)匯賣出價(jià) 現(xiàn)鈔賣出價(jià) 中行折算價(jià)
阿聯(lián)酋迪拉姆 44.93 41.48 45.23 48.76 45.25
澳大利亞元 499.85 484.31 503.52 505.75 502.87
巴西里亞爾 -- 116.1 -- 131.82 121.23
加拿大元 525.85 509.25 529.73 532.06 526.76
瑞士法郎 705.94 684.16 710.9 713.95 711.47
丹麥克朗 104.07 100.86 104.91 105.41 105.43
歐元 774.45 750.39 780.16 782.67 783.97
英鎊 897.14 869.26 903.74 907.74 902.01
港幣 83.17 82.51 83.51 83.51 83.31
印尼盧比 -- 0.0433 -- 0.0468 0.0448
日元 5.9025 5.7191 5.9459 5.9551 5.9382
韓國(guó)元 0.573 0.5529 0.5776 0.5988 0.5838
澳門元 80.85 78.14 81.17 83.87 80.97
林吉特 157.4 -- 158.82 -- 157.69
挪威克朗 77.22 74.84 77.84 78.21 78.97
新西蘭元 465.53 451.17 468.81 475.25 468.54
菲律賓比索 13.41 12.95 13.57 14.18 13.42
盧布 8.62 8.09 8.68 9.01 8.67
瑞典克朗 75.96 73.62 76.58 76.94 77.26
新加坡元 482.96 468.06 486.36 488.78 487.6
泰國(guó)銖 20.68 20.04 20.84 21.5 20.73
新臺(tái)幣 -- 22.36 -- 24.22 23.22
美元 646.28 641.03 649.02 649.02 646.72

關(guān)鍵詞: 人民幣外匯牌價(jià)

相關(guān)閱讀