色婷婷综合在线,在线日韩欧美一区二区三区,欧美日韩中文字幕在线,一区国产视频,极品嫩模,h美女漫画网站,亚洲wuma

您的位置:首頁>外匯 >

5月6日人民幣外匯價格行情查詢

2021-05-06 13:41:56    來源:中財網(wǎng)
 
貨幣名稱 現(xiàn)匯買入價 現(xiàn)鈔買入價 現(xiàn)匯賣出價 現(xiàn)鈔賣出價 中行折算價
阿聯(lián)酋迪拉姆 44.71 41.28 45.01 48.53 45.25
澳大利亞元 500.03 484.5 503.71 505.94 502.87
巴西里亞爾 -- 114.56 -- 130.07 121.23
加拿大元 526.02 509.41 529.9 532.24 526.76
瑞士法郎 706.57 684.77 711.53 714.58 711.47
丹麥克朗 104.13 100.92 104.97 105.47 105.43
歐元 774.9 750.82 780.61 783.13 783.97
英鎊 897.66 869.76 904.27 908.27 902.01
港幣 83.17 82.51 83.51 83.51 83.31
印尼盧比 -- 0.0433 -- 0.0468 0.0448
日元 5.9111 5.7275 5.9546 5.9638 5.9382
韓國元 0.5736 0.5534 0.5782 0.5994 0.5838
澳門元 80.85 78.14 81.17 83.87 80.97
林吉特 157.4 -- 158.82 -- 157.69
挪威克朗 77.22 74.84 77.84 78.21 78.97
新西蘭元 465.86 451.49 469.14 475.59 468.54
菲律賓比索 13.4 12.94 13.56 14.16 13.42
盧布 8.62 8.09 8.68 9.01 8.67
瑞典克朗 75.98 73.64 76.6 76.96 77.26
新加坡元 483.1 468.2 486.5 488.92 487.6
泰國銖 20.71 20.07 20.87 21.53 20.73
新臺幣 -- 22.35 -- 24.21 23.22
美元 646.28 641.03 649.02 649.02 646.72
 

關鍵詞: 人民幣外匯價格

相關閱讀