一線城市二手房價格四個月來首次上漲
新浪財經(jīng)注:
(一)與上月相比,70個大中城市中,新建商品房價格下降的城市有9個,上漲的城市有59個,持平的城市有4個。環(huán)比價格變動中,最高漲幅為2.3%,最低為下降0.1%。
(二)與上年同月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有0個,上漲的城市有69個,持平的城市有1個。環(huán)比價格變動中,最高漲幅為24.2%,最低為下降0%。
其中,西寧、大理、大連環(huán)比漲幅領(lǐng)跑,分別為2.3%、1.8%、1.8%。西安、呼和浩特、大理同比漲幅領(lǐng)跑,分別為24.2%、23%、21.4%。
表1:2019年2月70個大中城市新建商品住宅銷售價格指數(shù)
城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 |
- | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | - | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 |
北 京 | 99.8 | 102.9 | 138.6 | 唐 山 | 100.5 | 113.2 | 123.9 |
天 津 | 100.4 | 101.4 | 131.1 | 秦皇島 | 100.9 | 118.7 | 135.3 |
石家莊 | 101.1 | 116.6 | 144.6 | 包 頭 | 100.6 | 111.1 | 117.5 |
太 原 | 100.8 | 112.6 | 126.6 | 丹 東 | 100.6 | 118.4 | 120.3 |
呼和浩特 | 100.8 | 123 | 132.9 | 錦 州 | 99.7 | 112.8 | 111.5 |
沈 陽 | 100.5 | 112.3 | 130.6 | 吉 林 | 100.5 | 114.3 | 125 |
大 連 | 101.8 | 113.3 | 128.5 | 牡丹江 | 100.5 | 113.5 | 119 |
長 春 | 100.7 | 112.7 | 127.7 | 無 錫 | 99.7 | 106.1 | 141 |
哈爾濱 | 100.6 | 115.2 | 131.9 | 揚(yáng) 州 | 100.4 | 113.3 | 137.9 |
上 海 | 100.3 | 101.5 | 147 | 徐 州 | 101.2 | 118.2 | 144 |
南 京 | 100 | 101.8 | 148.6 | 溫 州 | 100.3 | 101.8 | 116.2 |
杭 州 | 100.5 | 106.6 | 141.6 | 金 華 | 100.4 | 105.6 | 125.6 |
寧 波 | 100.6 | 106.7 | 129.9 | 蚌 埠 | 99.7 | 107.6 | 125.9 |
合 肥 | 100.8 | 106 | 156.9 | 安 慶 | 100.2 | 108.9 | 123.7 |
福 州 | 100.1 | 108.9 | 139.4 | 泉 州 | 99.6 | 101.1 | 111.8 |
廈 門 | 100.2 | 100 | 151.1 | 九 江 | 100.5 | 110 | 133.3 |
南 昌 | 100.1 | 110.3 | 136.3 | 贛 州 | 100 | 107.8 | 125.4 |
濟(jì) 南 | 100.6 | 116.4 | 142.2 | 煙 臺 | 100.5 | 113.5 | 130.8 |
青 島 | 100.3 | 114.2 | 134.7 | 濟(jì) 寧 | 101.3 | 114.1 | 125.4 |
鄭 州 | 100 | 109.9 | 142.7 | 洛 陽 | 100.5 | 112.7 | 128.6 |
武 漢 | 101.1 | 112.5 | 146.5 | 平頂山 | 101.1 | 108.2 | 121.3 |
長 沙 | 100.2 | 111.3 | 141 | 宜 昌 | 100.8 | 113 | 130.4 |
廣 州 | 101.1 | 111.3 | 152.2 | 襄 陽 | 100.7 | 114.7 | 124.7 |
深 圳 | 100 | 100.5 | 145.6 | 岳 陽 | 99.6 | 107.2 | 122.4 |
南 寧 | 100.6 | 110.4 | 136.4 | ?! 〉?/td> | 99.9 | 110.8 | 123.3 |
?! 】?/td> | 100.3 | 118.8 | 139.6 | 惠 州 | 99.8 | 102.9 | 135.1 |
重 慶 | 100.7 | 112.2 | 133.6 | 湛 江 | 100.7 | 108 | 126 |
成 都 | 100.7 | 114.2 | 141 | 韶 關(guān) | 99.9 | 105.9 | 123.2 |
貴 陽 | 101.3 | 120.5 | 141.4 | 桂 林 | 100.6 | 110.1 | 123.4 |
昆 明 | 100.8 | 116.2 | 134.4 | 北 海 | 100.6 | 112.8 | 132.8 |
西 安 | 101.1 | 124.2 | 152.4 | 三 亞 | 100.1 | 113.6 | 145.4 |
蘭 州 | 100.3 | 110.9 | 122.1 | 瀘 州 | 100.4 | 111.9 | 123.9 |
西 寧 | 102.3 | 113.5 | 122.4 | 南 充 | 100.3 | 112.3 | 126 |
銀 川 | 100.7 | 109.5 | 116 | 遵 義 | 101.2 | 113.7 | 125.4 |
烏魯木齊 | 100.6 | 108.9 | 116 | 大 理 | 101.8 | 121.4 | 133.2 |
表2:2019年2月70個大中城市二手住宅銷售價格指數(shù)
城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 |
- | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | - | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 |
北 京 | 100.2 | 99.3 | 145.4 | 唐 山 | 100.2 | 108.3 | 114.7 |
天 津 | 100.5 | 105.5 | 135.4 | 秦皇島 | 100.7 | 111.1 | 121.3 |
石家莊 | 100.7 | 105.9 | 126.1 | 包 頭 | 100.6 | 106.7 | 107.9 |
太 原 | 100.4 | 109.8 | 125.4 | 丹 東 | 100.8 | 108 | 109.1 |
呼和浩特 | 101.4 | 120.3 | 123.4 | 錦 州 | 100.2 | 107.6 | 100.8 |
沈 陽 | 100.9 | 109.2 | 119.4 | 吉 林 | 100.3 | 108.8 | 115.1 |
大 連 | 100.6 | 108 | 116.7 | 牡丹江 | 100.8 | 106.4 | 110.6 |
長 春 | 100.2 | 110 | 117.8 | 無 錫 | 99.9 | 104.6 | 135.6 |
哈爾濱 | 100.4 | 111 | 121.7 | 揚(yáng) 州 | 100.3 | 109.5 | 123.6 |
上 海 | 99.9 | 97.5 | 137.4 | 徐 州 | 99.9 | 109.1 | 121.8 |
南 京 | 100.2 | 101.8 | 138.6 | 溫 州 | 100.2 | 101.4 | 112.8 |
杭 州 | 100 | 104 | 140.3 | 金 華 | 99.9 | 103.8 | 118.8 |
寧 波 | 100.1 | 104 | 123.6 | 蚌 埠 | 100.1 | 107.2 | 120.4 |
合 肥 | 100 | 103.7 | 156.9 | 安 慶 | 99.9 | 106.9 | 121.8 |
福 州 | 100.2 | 99.9 | 125.2 | 泉 州 | 99.9 | 101.3 | 114.1 |
廈 門 | 100.3 | 96.5 | 134.9 | 九 江 | 100.2 | 106.8 | 122.4 |
南 昌 | 100.4 | 111.2 | 131.2 | 贛 州 | 100.4 | 108.4 | 123.9 |
濟(jì) 南 | 100.4 | 111.6 | 133.2 | 煙 臺 | 100.3 | 111.6 | 122.4 |
青 島 | 99.7 | 110.3 | 133.1 | 濟(jì) 寧 | 100.5 | 117.4 | 128.1 |
鄭 州 | 99.7 | 101.1 | 131.7 | 洛 陽 | 100 | 110 | 117.4 |
武 漢 | 100 | 107.8 | 147.6 | 平頂山 | 100.7 | 108.8 | 115.8 |
長 沙 | 100 | 106.7 | 135.8 | 宜 昌 | 100.1 | 110 | 123.1 |
廣 州 | 99.8 | 101.6 | 149.2 | 襄 陽 | 100.9 | 111 | 117.8 |
深 圳 | 100.5 | 102.9 | 151.3 | 岳 陽 | 99.9 | 106.1 | 114.1 |
南 寧 | 101.2 | 109.5 | 127.6 | ?! 〉?/td> | 100 | 107.8 | 115.2 |
海 口 | 100 | 110.3 | 115.2 | 惠 州 | 99.9 | 106.1 | 130.9 |
重 慶 | 100.3 | 109.7 | 127.1 | 湛 江 | 99.9 | 103.4 | 113.2 |
成 都 | 100.5 | 106.5 | 117.8 | 韶 關(guān) | 100.1 | 108.2 | 115.9 |
貴 陽 | 100.3 | 112.6 | 122.7 | 桂 林 | 100 | 106.6 | 107 |
昆 明 | 100.7 | 115.4 | 127.1 | 北 海 | 100.5 | 108.5 | 121.4 |
西 安 | 99.8 | 114.8 | 120.5 | 三 亞 | 100.7 | 114.5 | 121.3 |
蘭 州 | 100.2 | 109.8 | 116.1 | 瀘 州 | 100 | 109.7 | 120.2 |
西 寧 | 101.1 | 108.2 | 110.9 | 南 充 | 99.9 | 108.6 | 120.8 |
銀 川 | 100.3 | 105.8 | 106.5 | 遵 義 | 100.3 | 109.7 | 118 |
烏魯木齊 | 100.8 | 112.4 | 123.5 | 大 理 | 101.3 | 116.5 | 120 |
表3:2019年2月70個大中城市新建商品住宅銷售價格分類指數(shù)(一)
城市 | 90m2及以下 | - | - | 90-144m2 | - | - | 144m2以上 | - | - |
- | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 |
- | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 |
北 京 | 99.8 | 101.8 | 124.9 | 99.9 | 101.9 | 141.5 | 99.6 | 104.5 | 146.7 |
天 津 | 100.7 | 102.2 | 138.7 | 100.2 | 101.2 | 130.3 | 100.4 | 101.2 | 127.3 |
石家莊 | 102 | 116.7 | 142 | 100.8 | 116.5 | 145.7 | 101.2 | 116.5 | 143.4 |
太 原 | 101 | 114.5 | 131 | 101.1 | 111.9 | 127.9 | 100.3 | 112.9 | 123.4 |
呼和浩特 | 101.7 | 121.9 | 127.7 | 100.6 | 122.8 | 133.7 | 100.8 | 124 | 134.2 |
沈 陽 | 100.4 | 110.9 | 131.8 | 100.3 | 113 | 130.5 | 100.8 | 114.4 | 128.6 |
大 連 | 102.2 | 113.5 | 128.5 | 101.3 | 113.5 | 131.8 | 101.9 | 112.9 | 122.2 |
長 春 | 100.6 | 112.5 | 133.1 | 100.6 | 111.6 | 124.5 | 100.8 | 114.6 | 126.3 |
哈爾濱 | 100.6 | 114.1 | 130.2 | 100.5 | 114.8 | 132.2 | 100.8 | 116.9 | 133.1 |
上 海 | 100.3 | 100.5 | 149.2 | 100.5 | 101.3 | 147.5 | 100.3 | 101.9 | 145.9 |
南 京 | 100 | 101.3 | 153.5 | 100.1 | 102.1 | 148.7 | 99.8 | 101.7 | 144.1 |
杭 州 | 100.9 | 107.7 | 148.1 | 100.3 | 105.8 | 139.7 | 100.1 | 105.9 | 136 |
寧 波 | 100.5 | 108.7 | 137.4 | 101.1 | 106.8 | 130 | 100.1 | 105.6 | 126.7 |
合 肥 | 100.1 | 105.6 | 154.6 | 101 | 106 | 157.4 | 101 | 106.6 | 158.9 |
福 州 | 99.9 | 106.6 | 135.4 | 100.1 | 107.3 | 137.7 | 100.1 | 112.5 | 143.9 |
廈 門 | 100 | 98.5 | 149.7 | 100.2 | 100.4 | 153.1 | 100.2 | 100.4 | 148.8 |
南 昌 | 99.5 | 108.6 | 138.8 | 100.1 | 109.9 | 135.9 | 100.3 | 112.5 | 136.4 |
濟(jì) 南 | 100 | 117.1 | 140.3 | 100.6 | 116.3 | 142.4 | 100.6 | 116.4 | 142.6 |
青 島 | 100.7 | 115 | 135.3 | 100 | 113.4 | 135.1 | 100.3 | 114.5 | 132.5 |
鄭 州 | 100.2 | 110.1 | 145.2 | 99.9 | 109.6 | 141.8 | 99.8 | 110.3 | 137.8 |
武 漢 | 101 | 113.6 | 148.2 | 101 | 111.5 | 146.6 | 101.4 | 114.4 | 144 |
長 沙 | 100.3 | 111.9 | 140 | 100.2 | 111.2 | 140.8 | 100.2 | 111 | 142 |
廣 州 | 101.2 | 110.6 | 154.2 | 100.4 | 110.2 | 150 | 101.9 | 113.2 | 154.3 |
深 圳 | 100 | 100.9 | 144.9 | 99.9 | 100.5 | 145.5 | 100.1 | 99.9 | 147 |
南 寧 | 100.3 | 111.1 | 138.9 | 100.8 | 109.5 | 134.3 | 100.9 | 110.9 | 136.3 |
?! 】?/td> | 100.2 | 117.9 | 135.8 | 100.2 | 119.9 | 142.4 | 100.6 | 117.1 | 136.3 |
重 慶 | 100.6 | 114.2 | 138.3 | 100.6 | 110.5 | 130.7 | 100.9 | 112 | 131.3 |
成 都 | 100.6 | 115.7 | 142 | 100.9 | 112.6 | 139.8 | 100.5 | 113.7 | 140.9 |
貴 陽 | 101 | 123.1 | 144.9 | 101.5 | 119.3 | 141.2 | 101.2 | 120.4 | 137 |
昆 明 | 100.5 | 114.9 | 133.4 | 100.6 | 115.8 | 135 | 101.2 | 118.3 | 134.1 |
西 安 | 101 | 125.8 | 154.5 | 101.1 | 123.8 | 151.9 | 101.2 | 123.6 | 151.1 |
蘭 州 | 99.8 | 112.7 | 125.4 | 100.5 | 110.2 | 121 | 100.6 | 109.9 | 119.5 |
西 寧 | 102.2 | 113.8 | 124.7 | 102.5 | 113.5 | 122.5 | 102 | 113.5 | 121.3 |
銀 川 | 100.5 | 108 | 114.8 | 100.9 | 109.9 | 115.8 | 100.2 | 109.4 | 117.2 |
烏魯木齊 | 100.4 | 108.8 | 115.7 | 100.7 | 109.2 | 118.7 | 100.7 | 108.3 | 109 |
表3:2019年2月70個大中城市新建商品住宅銷售價格分類指數(shù)(二)
城市 | 90m2及以下 | - | - | 90-144m2 | - | - | 144m2以上 | - | - |
- | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 |
- | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 |
唐 山 | 100.2 | 111 | 121.4 | 100.4 | 114.2 | 125 | 101.4 | 113.6 | 124.3 |
秦皇島 | 101.7 | 118.3 | 136.2 | 100.5 | 118.9 | 136.3 | 101 | 118.8 | 130.5 |
包 頭 | 100.3 | 113.6 | 122.8 | 100.4 | 110.7 | 116.5 | 101 | 110.7 | 116.8 |
丹 東 | 100.9 | 117.1 | 121.7 | 100.4 | 118.9 | 120.1 | 100.7 | 119 | 118.3 |
錦 州 | 99.4 | 112.4 | 108.5 | 99.8 | 113 | 112.6 | 100.2 | 112.8 | 114.1 |
吉 林 | 100.4 | 114.4 | 125.5 | 100.5 | 113.6 | 124 | 100.6 | 116.5 | 127.1 |
牡丹江 | 101.4 | 112.5 | 117.4 | 100 | 114 | 120.2 | 100.5 | 114.7 | 117.3 |
無 錫 | 99.4 | 107.7 | 147.7 | 100 | 105.4 | 142.5 | 99.1 | 106.4 | 133.1 |
揚(yáng) 州 | 101.4 | 113.7 | 138.6 | 100.2 | 113.7 | 138.4 | 100.4 | 111.9 | 135.7 |
徐 州 | 101.1 | 119.7 | 145.9 | 101.2 | 117.8 | 143.5 | 101 | 118.6 | 144.8 |
溫 州 | 101.3 | 104.5 | 117.1 | 100.1 | 101.1 | 116.9 | 99.9 | 100.8 | 114.6 |
金 華 | 100.3 | 107 | 129 | 100.7 | 105.3 | 126.9 | 100.1 | 104.6 | 120.3 |
蚌 埠 | 99.2 | 108.1 | 125.9 | 99.9 | 107.5 | 126.5 | 98.9 | 106.2 | 118.8 |
安 慶 | — | 108 | 124.2 | 100.3 | 109.4 | 124.2 | 100.2 | 107.4 | 120.4 |
泉 州 | 99 | 101.7 | 113.4 | 100 | 100.5 | 110.7 | 99.4 | 101.5 | 112.5 |
九 江 | 101.1 | 111.7 | 137.9 | 100.4 | 109.4 | 131.9 | 100.4 | 111.6 | 136.5 |
贛 州 | 100.7 | 105 | 124.1 | 99.7 | 108.2 | 124.7 | 100.7 | 108.8 | 130.2 |
煙 臺 | 100.4 | 113.3 | 127.8 | 100.5 | 113.7 | 134.1 | 100.6 | 113.3 | 126.2 |
濟(jì) 寧 | 101 | 113.6 | 126.3 | 101.6 | 114.8 | 126.6 | 100.6 | 112.7 | 122.6 |
洛 陽 | 101 | 112.4 | 135.3 | 100.2 | 112.8 | 127.8 | 100.9 | 112.6 | 125.9 |
平頂山 | 101.7 | 110.6 | 119.7 | 101 | 107.2 | 121.9 | 100.7 | 108.6 | 121.2 |
宜 昌 | 100.5 | 115.7 | 133.7 | 100.8 | 112.1 | 129.3 | 100.9 | 114.1 | 132.1 |
襄 陽 | 100.7 | 115.6 | 130.8 | 100.8 | 114.7 | 124 | 100.5 | 113.8 | 120.3 |
岳 陽 | 99 | 108.5 | 123.3 | 100.2 | 106.4 | 120.6 | 98.7 | 107.8 | 125.7 |
?! 〉?/td> | 99.7 | 112.1 | 128.5 | 100.1 | 110.6 | 121.9 | 99.7 | 109.1 | 117.8 |
惠 州 | 100.1 | 104.6 | 138.5 | 99.7 | 101.5 | 134 | 99.7 | 104.3 | 134.8 |
湛 江 | 100.7 | 107.8 | 124.9 | 100.6 | 107.8 | 126.7 | 100.7 | 109.4 | 125.6 |
韶 關(guān) | 100.1 | 107.3 | 123.8 | 99.5 | 104.8 | 122.8 | 100.5 | 107.2 | 123.6 |
桂 林 | 100.8 | 110.5 | 122.7 | 100.3 | 109.5 | 122.8 | 101.2 | 111.2 | 125.8 |
北 海 | 100.7 | 112.1 | 132.7 | 100.5 | 114.1 | 133.2 | 100.3 | 112.4 | 131.4 |
三 亞 | 99.6 | 113.5 | 145.3 | 100.7 | 115.6 | 147.7 | 100 | 110.9 | 142.5 |
瀘 州 | 99.5 | 112.3 | 124.3 | 100.9 | 111.8 | 123.9 | 99.4 | 111.8 | 122.5 |
南 充 | 100.5 | 111.9 | 125.2 | 100.3 | 112.7 | 126.6 | 99.7 | 108.3 | 121.1 |
遵 義 | 100.9 | 113.3 | 127 | 101.3 | 113.7 | 124.3 | 101.7 | 114.4 | 129.5 |
大 理 | 102.4 | 120.3 | 135.7 | 101.5 | 122.9 | 134.9 | 101.9 | 120.5 | 130.5 |
表4:2019年2月70個大中城市二手住宅銷售價格分類指數(shù)(一)
城市 | 90m2及以下 | - | - | 90-144m2 | - | - | 144m2以上 | - | - |
- | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 |
- | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 |
唐 山 | 100.1 | 108.6 | 116 | 100.4 | 108.3 | 113.9 | 99.9 | 106.9 | 111.5 |
秦皇島 | 100.6 | 110.7 | 123.1 | 100.9 | 111.7 | 121.4 | 100 | 109.6 | 114.8 |
包 頭 | 100.8 | 106.9 | 106.4 | 100.5 | 106.3 | 110.1 | 100.7 | 107.1 | 104.8 |
丹 東 | 101 | 107.9 | 108 | 100.7 | 108.7 | 112.1 | 100.1 | 106.6 | 105 |
錦 州 | 100.6 | 109.4 | 102.8 | 99.8 | 105.4 | 98.4 | 99.6 | 105.4 | 99.4 |
吉 林 | 100.3 | 108.8 | 115.3 | 100.3 | 108.9 | 115.5 | 100.2 | 108.8 | 112.4 |
牡丹江 | 100.5 | 106.1 | 111.4 | 101.7 | 107.3 | 109.6 | 100.1 | 107.9 | 102.1 |
無 錫 | 100.2 | 104.5 | 136.5 | 100 | 104.6 | 134.9 | 99 | 104.9 | 135.6 |
揚(yáng) 州 | 100.3 | 110.5 | 125.5 | 100.3 | 108.3 | 121.7 | 100.4 | 110.3 | 123.3 |
徐 州 | 99.8 | 109.1 | 122.7 | 99.9 | 108.6 | 119.9 | 100 | 111 | 125.8 |
溫 州 | 100.8 | 104.3 | 118.2 | 99.9 | 100.6 | 112.6 | 100 | 99.5 | 108.1 |
金 華 | 99.8 | 104.3 | 121.6 | 100 | 103.5 | 117 | 99.8 | 103.3 | 116.9 |
蚌 埠 | 100.1 | 107.5 | 121.4 | 100 | 106.4 | 118.8 | 100 | 108.6 | 121.4 |
安 慶 | 99.9 | 106.8 | 121.4 | 99.8 | 106.9 | 122.4 | 99.8 | 107.4 | 121 |
泉 州 | 99.9 | 101.6 | 114.3 | 99.8 | 100.9 | 114 | 100.1 | 101.8 | 114.4 |
九 江 | 100.1 | 106.6 | 125 | 100.3 | 106.7 | 120.5 | 100.3 | 108.2 | 119.7 |
贛 州 | 100.9 | 110 | 125.3 | 100.2 | 108 | 124.7 | 100.4 | 107.9 | 121.4 |
煙 臺 | 100.6 | 112.4 | 125.6 | 100 | 111.2 | 120.5 | 100.1 | 109.3 | 114.9 |
濟(jì) 寧 | 100.4 | 115.9 | 126.2 | 100.6 | 118.1 | 129.4 | 100.2 | 120.2 | 129.1 |
洛 陽 | 99.9 | 110.6 | 119.6 | 100.1 | 109.8 | 116.9 | 99.9 | 109.5 | 115.7 |
平頂山 | 100.5 | 110.1 | 112.7 | 100.7 | 107.1 | 116 | 101 | 109.6 | 120.6 |
宜 昌 | 100.1 | 109.5 | 124 | 100.1 | 110.3 | 123.4 | 100.2 | 109.2 | 118.9 |
襄 陽 | 100.7 | 110.6 | 117.4 | 100.9 | 111.4 | 119.7 | 101.1 | 110.5 | 111.9 |
岳 陽 | 99.9 | 106.4 | 115.3 | 100 | 105.5 | 112.6 | 99.9 | 107.5 | 116.2 |
常 德 | 99.9 | 107.7 | 115.6 | 100 | 108 | 114.9 | 100 | 107.4 | 115.1 |
惠 州 | 100 | 107.4 | 133.4 | 99.9 | 105.2 | 129.9 | 100 | 106.4 | 130.1 |
湛 江 | 99.9 | 103.4 | 112.7 | 99.9 | 103.2 | 113.1 | 99.8 | 104.2 | 114.9 |
韶 關(guān) | 99.7 | 106.6 | 113.9 | 100.3 | 109.3 | 118.3 | 100.4 | 108 | 114.4 |
桂 林 | 99.9 | 107.6 | 108.5 | 100.1 | 106 | 105.5 | 100 | 105.6 | 106.8 |
北 海 | 100.4 | 107.9 | 120.9 | 100.6 | 108.8 | 121.9 | 101.4 | 110.9 | 122.8 |
三 亞 | 101.2 | 115 | 122.3 | 100.6 | 115.9 | 123 | 100.1 | 111.7 | 117.2 |
瀘 州 | 100.1 | 110.5 | 119.9 | 100.1 | 109.7 | 120.9 | 99.2 | 105.9 | 114.7 |
南 充 | 99.6 | 108.8 | 121.7 | 100.2 | 108.3 | 119.9 | 99.2 | 110.1 | 121.2 |
遵 義 | 100.3 | 110.4 | 119.5 | 100.4 | 109.3 | 117.6 | 99.9 | 109.2 | 115.6 |
大 理 | 101.3 | 118.3 | 121.3 | 101.3 | 115.2 | 120.7 | 101.2 | 115.5 | 116.6 |
附注:
1.調(diào)查范圍:各城市的市轄區(qū),不包括縣。
2.調(diào)查方法:新建商品住宅銷售價格、面積、金額等資料直接采用當(dāng)?shù)胤康禺a(chǎn)管理部門的網(wǎng)簽數(shù)據(jù);二手住宅銷售價格調(diào)查為非全面調(diào)查,采用重點(diǎn)調(diào)查和典型調(diào)查相結(jié)合的方法,按照房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)上報、房地產(chǎn)管理部門提供與調(diào)查員實(shí)地采價相結(jié)合的方式收集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
3.價格指數(shù)的計(jì)算方法詳見中國統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)《住宅銷售價格統(tǒng)計(jì)調(diào)查方案》。
4.個別城市因存在滯后網(wǎng)簽和集中網(wǎng)簽情況,故對其歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行了修正。
5.表格中若含“—”,表示本月無成交記錄。
相關(guān)閱讀
-
《和平精英》的開放世界 全局開放商業(yè)想象
未來30年,元宇宙將是中國的支柱產(chǎn)業(yè),至少有12億人可以成為元宇宙... -
如何打破銀行場景金融轉(zhuǎn)型焦慮 百融云...
身處數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代,用戶對于千人千面、實(shí)時響應(yīng)、場景化的訴求日益... -
泰隆銀行突破柜臺窗口式政務(wù)服務(wù)定式思...
日前,紹興市柯橋區(qū)外貿(mào)共享客廳在泰隆銀行紹興分行揭牌成立,在全... -
世界快資訊丨固定資產(chǎn)投資增速加快 投...
相關(guān)閱讀:消費(fèi)市場逐步恢復(fù)新型消費(fèi)增勢良好政策措施加力顯效工業(yè)... -
四部門:部署開展涉企違規(guī)收費(fèi)專項(xiàng)整治...
人民網(wǎng)北京10月27日電(記者孫博洋)記者從市場監(jiān)管總局了解到,日... -
臺州銀行投向小微企業(yè)與“三農(nóng)”客戶的...
臺州銀行溫州分行成立12年來,與小微企業(yè)和三農(nóng)交貼心的朋友,累計(jì)... -
精彩看點(diǎn):智通A股融資融券統(tǒng)計(jì)|10月27日
智通A股融資融券統(tǒng)計(jì)|10月27日 -
進(jìn)出口銀行浙江省分行:21.5億元紅獅印...
由進(jìn)出口銀行浙江省分行牽頭的等值21 5億元人民幣紅獅印尼東加銀團(tuán)... -
浙商銀行投放人行設(shè)備更新改造再貸款清...
近期,浙商銀行落實(shí)設(shè)備更新改造再貸款和制造業(yè)中長期貸款投放的相... -
紹興市成立科學(xué)家研究中心 打造弘揚(yáng)科...
日前,紹興市科學(xué)家精神研究中心揭牌成立儀式在紹興文理學(xué)院舉行。... -
浙江省科協(xié)科普部組織浙江農(nóng)林大學(xué)5位博...
日前,浙江省科協(xié)科普部組織浙江農(nóng)林大學(xué)5位博士科技志愿者,響應(yīng)智... -
鹿城區(qū)科協(xié)持續(xù)舉辦項(xiàng)目路演活動 吸引...
近日,為加速推動科技成果轉(zhuǎn)化,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,服務(wù)國家創(chuàng)新... -
孫宇晨2022釜山區(qū)塊鏈周演講:區(qū)塊鏈?zhǔn)?..
據(jù)韓國媒體全球經(jīng)濟(jì)新聞10月27日報道,波場TRON創(chuàng)始人孫宇晨線上出... -
世界即時看!挺進(jìn)深地挖掘油氣潛能(新知)
【現(xiàn)象】今年6月,西南油氣田雙魚001—H6井鉆井深度達(dá)9010米,創(chuàng)造... -
三季度就業(yè)形勢總體穩(wěn)定
核心閱讀 人社部日前發(fā)布的三季度就業(yè)數(shù)據(jù)顯示:就業(yè)形勢總體穩(wěn)... -
為村民鋪就“幸福路”(新視點(diǎn))
金秋時節(jié),來到河北省邯鄲市峰峰礦區(qū)彭城鎮(zhèn)藺家莊村,桃園里的桃子... -
天天熱點(diǎn)評!智通A股北上資金統(tǒng)計(jì)|10月27日
智通A股北上資金統(tǒng)計(jì)|10月27日 -
智通A股龍虎榜統(tǒng)計(jì)|10月27日
智通A股龍虎榜統(tǒng)計(jì)|10月27日 -
天天資訊:EV晨報 | 集度ROBO-01探月...
集度ROBO-01探月限定版售價39 98萬元;小鵬G9開啟交付;智己L7交付... -
環(huán)球熱訊:比亞迪坐不住了?全新漢EV低配...
工信部申報目錄中出現(xiàn)了一款比亞迪漢EV車型低配車型,漢EV價格門檻...