色婷婷综合在线,在线日韩欧美一区二区三区,欧美日韩中文字幕在线,一区国产视频,极品嫩模,h美女漫画网站,亚洲wuma

您的位置:首頁>熱點(diǎn)推薦 >

2019胡潤全球富豪榜發(fā)布:馬云成全球華人首富

2019-02-26 16:27:52    來源:新浪財(cái)經(jīng)

2月26日消息,據(jù)胡潤研究院發(fā)布《2019胡潤全球富豪榜》(以下簡稱為‘全球財(cái)富榜’)顯示,430位富豪跌出胡潤全球富豪榜,創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄。中國落榜212人,印度52人,201張新面孔上榜,中國和美國以52人和39人居首。

全球財(cái)富榜顯示,馬云以2600億元成為全球華人首富,上升4位到第22位;馬化騰和許家印緊隨其后。

北京連續(xù)第四年成為“世界十億美金富豪之都”,比紐約多11人。

40歲王興的美團(tuán)點(diǎn)評(píng)和50歲雷軍的小米上市首日市值500億美元。其他大型IPO還包括瑞典49歲Martin Lorentzon的音樂平臺(tái)Spotify,美國35歲Andrew Houston的云儲(chǔ)存公司Dropbox和66歲Najeeb Al-Humaidhi的阿斯頓•馬丁。

亞洲首富是首次躋身全球前十的印度能源大王安巴尼,財(cái)富增長20%,達(dá)到3700億元。

科技行業(yè)仍是最主要財(cái)富來源,其次是房地產(chǎn)、投資、制造業(yè)和零售業(yè)。前五大行業(yè)的人數(shù)占據(jù)了榜單的一半。酒店業(yè)和大健康行業(yè)今年表現(xiàn)不錯(cuò)。

區(qū)塊鏈?zhǔn)窃鲩L最快的新興行業(yè),有5位上榜,以中國比特大陸40歲的詹克團(tuán)為首,財(cái)富185億元,其次是瑞波幣創(chuàng)始人Chris Larsen,財(cái)富110億元。

全球財(cái)富榜還發(fā)現(xiàn):

1. 全球共有2470位十億美金富豪,比去年減少了224位。

2. 去年榜單上的430位十億美金富豪今年跌出榜單,其中40位是去世。1246位財(cái)富縮水。中國落榜人數(shù)最多,有212位;印度其次,有52位。胡潤百富董事長兼首席調(diào)研員胡潤表示:“中國股市下跌兩成多,人民幣下跌6%,是中國落榜人數(shù)多的主要原因,而對(duì)印度來說,盧比兌美元匯率下跌了10%。”

3. 制造業(yè)損失了1750億美元的財(cái)富,零售業(yè)損失1220億美元,房地產(chǎn)業(yè)損失1150億美元。今年五大行業(yè)損失了超過5000億美元的財(cái)富。

4. 769人的財(cái)富有所增加,另外新增201人,其中中國和美國新增最多,分別為52人和39人,其次是印度,23人。拼多多39歲的黃崢以1000億元的財(cái)富領(lǐng)銜眾新人,直入百強(qiáng)。胡潤表示:“黃崢三年多前才創(chuàng)立了拼多多,成為最快創(chuàng)造千億財(cái)富的企業(yè)家,比扎克伯格和比爾•蓋茨都要快。”在這些新面孔中,有27位家族成員在一位家人去世后成為了十億美金富豪。

5. 中國和美國分別有658名和584名十億美金富豪,位列一二。德國和英國取代印度,分別排在第三和第四位。北京連續(xù)第四年成為“世界十億美金富豪之都”,以103人領(lǐng)先于紐約的92人。在前6名城市中,有4個(gè)中國城市,其中北京居首,其次是香港、深圳和上海。

6. 中國目前有三大超級(jí)財(cái)富創(chuàng)造者:馬云、馬化騰和許家印,其次是兩位91歲的香港人:李嘉誠和李兆基。

7. 大中華區(qū)前100名中,78位在中國大陸,20位在香港,臺(tái)灣只有2位。

8. 行業(yè):科技行業(yè)今年新增的十億美金富豪數(shù)量最多,是全球十億美金富豪的主要財(cái)富來源。加上房地產(chǎn)、投資、制造業(yè)和零售業(yè),前五大行業(yè)的人數(shù)占據(jù)了榜單的一半。從財(cái)富來看,科技行業(yè)的財(cái)富總額占整張榜單總財(cái)富的16.7%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于其他行業(yè),其次是投資行業(yè),占11.4%。

9. 女性占榜單的15.5%,與去年的15.3%相似。其中56位是白手起家的,略低于去年的59位。白手起家的女性十億美金富豪中,中國占了絕大多數(shù),占八成,其中龍湖地產(chǎn)55歲的吳亞軍以財(cái)富660億元排名第一。世界女首富是歐萊雅65歲的弗朗索瓦絲•貝當(dāng)古•梅耶爾,財(cái)富3300億元。

10. 65%白手起家。35%繼承財(cái)富。胡潤表示:“繼承財(cái)富的里面,七成多是繼承了一大筆財(cái)富,之后積極將其擴(kuò)大,如唐納德•特朗普和穆克什•安巴尼。”中國白手起家的十億美金富豪數(shù)量居世界首位。

11. 移民:10.1%是移民富豪(去年為9.1%),其中最富有的是谷歌的謝爾蓋•布林和特斯拉的埃隆•馬斯克,他們從俄羅斯和南非移民到美國。

12. 社交媒體:唐納德•特朗普擁有5820萬粉絲,是Twitter粉絲最多的上榜企業(yè)家,其次是比爾•蓋茨(4640萬)、奧普拉•溫弗瑞(4190萬)和埃隆•馬斯克(2480萬)。特朗普和馬斯克今年分別增加了1020萬和490萬粉絲。在中國,馬云以2470萬微博粉絲領(lǐng)跑,其次是雷軍(2100萬)、潘石屹(1970萬)和俞敏洪(1510萬)。

13. 85人40歲或40歲以下,其中43人是白手起家的。最年輕的是22歲的挪威人Alexandra Andresen,她從父親那里繼承了115億元的財(cái)產(chǎn)。最年輕的白手起家十億美金富豪是美國金融支付創(chuàng)業(yè)公司Stripe的John Collison,28歲,財(cái)富175億元,這位愛爾蘭人畢業(yè)于哈佛。

14. 去年榜單上的40位十億美金富豪已經(jīng)去世,1800億美元的財(cái)富被繼承。最年輕的是來自臺(tái)北的嚴(yán)凱泰,53歲死于癌癥;海航的王健在法國意外去世,享年57歲;泰國王權(quán)免稅店老板維猜,61歲在英國看完足球比賽后乘坐直升機(jī)不幸墜機(jī)遇難。最富有的是92歲的塞爾日•達(dá)索和微軟聯(lián)合創(chuàng)始人65歲的保羅•艾倫,兩人去年都擁有1500億元的財(cái)富。27位家族成員新上榜。

15. 亞洲創(chuàng)造的財(cái)富總額連續(xù)第四年超過北美,為3.58萬億美元,而北美為3.36萬億美元。

16. 中國股市吸引的十億美金富豪人數(shù)是美國股市的兩倍多,分別為601人和252人。

17. 體育:很多上榜企業(yè)家擁有知名球隊(duì)。弗洛倫蒂諾•佩雷斯的皇家馬德里連續(xù)第三次贏得歐洲冠軍杯。羅曼•阿布拉莫維奇的切爾西贏得足總杯決賽。約翰•亨利的波士頓紅襪隊(duì)贏得美國職業(yè)棒球大聯(lián)盟冠軍。阿瑟•布蘭克的亞特蘭大聯(lián)隊(duì)贏得了美國職業(yè)足球大聯(lián)盟冠軍。

附:大中華區(qū)Top 20

排行 姓名 財(cái)富(億元人民幣) 全球排名 主要財(cái)富來源 年齡 居住地
1↑ 馬云家族 2600 22 阿里系 55 杭州
2↓ 馬化騰 2550 24 騰訊 48 深圳
3↓ 許家印 2500 26 恒大 61 廣州
4↑ 李嘉誠 2000 29 長江實(shí)業(yè) 91 香港
5↓ 李兆基 1800 32 恒基兆業(yè) 91 香港
6↓ 楊惠妍 1600 35 碧桂園 38 佛山
7 - 何享健、何劍鋒父子 1300 44 美的 77、52 佛山
8 * 嚴(yán)昊家族 1200 53 蘇太華系 33 南京
9 * 鄭家純家族 1150 57 周大福 71 香港
9↓ 王健林家族 1150 57 萬達(dá) 65 北京
11↑ 劉鑾雄家族 1100 66 華人置業(yè) 68 香港
11↑ 王文銀家族 1100 66 正威 51 深圳
13↓ 丁磊 1000 73 網(wǎng)易 48 杭州
13※ 黃崢 1000 73 拼多多 39 上海
15↑ 呂志和 950 88 銀河 90 香港
15↑ 張近東 950 88 蘇寧 56 南京
15↑ 郭鶴年 950 88 豐益、香格里拉 95 香港
15 - 姚振華 950 88 寶能 49 深圳
15※ 張一鳴 950 88 字節(jié)跳動(dòng) 36 北京
20※ 許榮茂家族 900 100 世茂 69 香港
20↓ 李彥宏、馬東敏夫婦 900 100 百度 51、49 北京
20↓ 宗慶后家族 900 100 娃哈哈 74 杭州
20↓ 王衛(wèi) 900 100 順豐 48 香港

附:《2019胡潤全球富豪榜》全榜單

排名 排名變化 姓名 財(cái)富(億元人民幣) 財(cái)富變化% 公司 年齡 居住國 居住城市
1 0 杰夫·貝佐斯 9900 20% 亞馬遜 55 美國 西雅圖
2 1 比爾·蓋茨 6500 7% 微軟 63 美國 麥地那
3 -1 沃倫·巴菲特 5900 -14% 伯克希爾·哈撒韋 88 美國 奧馬哈
4 1 伯納德·阿諾特 5800 10% 酩悅·軒尼詩-路易·威登 69 法國 巴黎
5 -1 馬克·扎克伯格 5400 1% Facebook 34 美國 帕洛阿爾托
6 1 卡洛斯·斯利姆·埃盧家族 4500 -1% 墨西哥美洲電信公司 79 墨西哥 墨西哥州
7 -1 阿曼西奧·奧特加 3800 -23% 蒂則諾 82 西班牙 拉科魯尼亞
8 11 穆克什·安巴尼 3700 20% 瑞來斯 61 印度 孟買
8 9 謝爾蓋·布林 3700 17% 谷歌 45 美國 洛思阿圖斯
10 -1 拉里·佩奇 3600 6% 谷歌 45 美國 帕洛阿爾托
11 -3 拉里·埃里森 3500 -4% 甲骨文 74 美國 伍德賽德
12 5 弗朗索瓦絲·貝當(dāng)古·梅耶爾 3300 7% 歐萊雅 65 法國 巴黎
12 -1 吉姆·沃爾頓 3300 2% 沃爾瑪 70 美國 本頓維爾
14 1 羅伯森·沃爾頓 3250 2% 沃爾瑪 74 美國 本頓維爾
15 -4 查爾斯·科赫 3200 -2% 科氏工業(yè) 83 美國 威奇托
15 -4 大衛(wèi)·科赫 3200 -2% 科氏工業(yè) 78 美國 紐約
17 3 貝特朗·皮埃奇家族 3100 12% 愛馬仕 82 法國 巴黎
18 -7 愛麗絲·沃爾頓 3000 -8% 沃爾瑪 69 美國 沃思堡
19 4 菲爾·奈特 2900 23% 耐克 80 美國 希爾斯堡
20 -10 邁克爾·布隆伯格 2850 -14% 彭博 76 美國 紐約
21 1 史蒂夫·鮑爾默 2800 8% 微軟 62 美國 杭茨點(diǎn)
22 6 弗朗索瓦·皮諾家族 2600 26% 開云集團(tuán) 82 法國 巴黎
22 4 馬云家族 2600 22% 阿里系 55 中國 杭州
24 -9 馬化騰 2550 -19% 騰訊 48 中國 深圳
24 10 瑪麗亞·弗蘭卡·菲索羅 2550 31% 費(fèi)列羅 78 摩納哥 蒙特卡洛
26 -6 許家印 2500 -10% 恒大 61 中國 廣州
27 1 杰奎琳·馬爾斯 2200 3% 瑪氏公司 79 美國 普萊恩斯
27 1 約翰·馬爾斯 2200 3% 瑪氏公司 83 美國 杰克遜
29 3 李嘉誠 2000 -3% 長江實(shí)業(yè) 91 中國 香港
30 10 埃隆·馬斯克 1900 17% 特斯拉 47 美國 洛杉磯
30 -7 謝爾登·阿德爾森 1900 -20% 拉斯維加斯金沙集團(tuán) 85 美國 拉斯維加斯
32 -7 李兆基 1800 -21% 恒基兆業(yè) 91 中國 香港
33 13 卡爾·伊坎 1700 14% 伊坎企業(yè) 82 美國 紐約
34 8 邁克爾·戴爾 1650 4% 戴爾 53 美國 奧斯汀
35 -7 豪爾赫·保羅·雷曼 1600 -26% 百威英博 79 瑞士 圣保羅
35 4 萊昂納多·戴爾·維吉奧 1600 -8% 陸遜梯卡 83 意大利 米蘭
35 -9 楊惠妍 1600 -28% 碧桂園 38 中國 佛山
38 -1 迪特爾·施瓦茨 1500 -15% 施瓦茨集團(tuán) 83 德國 內(nèi)卡蘇爾姆
38 49 迪克·梅特舒茲 1500 47% 紅牛 74 奧地利 湖濱福煦
40 40 列昂尼德·米赫爾松 1450 31% 諾瓦泰克 63 俄羅斯 莫斯科
40 635 斯瑞錢德·帕瑪蘭德·欣杜賈家族 1450 Revalued Hinduja集團(tuán) 83 英國 倫敦
42 45 季姆琴科 1400 33% 貢沃集團(tuán) 66 瑞士 日內(nèi)瓦
42 6 孫正義 1400 -5% 軟銀 61 日本 東京
44 64 阿蘭·維德摩爾 1300 46% 香奈兒 70 法國 巴黎
44 10 伊蓮·馬歇爾家族 1300 -5% 科氏工業(yè) 76 美國 達(dá)拉斯
44 64 杰拉德·韋特海默 1300 46% 香奈兒 69 美國 巴黎
44 -10 何享健、何劍鋒父子 1300 -34% 美的 77, 52 中國 佛山
44 29 詹姆斯·西蒙斯 1300 12% 文藝復(fù)興科技公司 80 美國 紐約
44 21 約瑟夫·薩夫拉 1300 6% 薩夫拉集團(tuán) 80 巴西 圣保羅
44 10 萊恩·布拉瓦特尼克 1300 -5% 利安德巴塞爾 61 英國 倫敦
44 -2 托馬斯·彼得菲 1300 -17% 盈透證券 74 美國 格林尼治
44 105 鄭昌家族 1300 73% 尚泰 54 泰國 曼谷
53 6 大衛(wèi)·湯姆森家族 1200 -5% 湯森路透 61 加拿大 多倫多
53 45 魯伯特·默多克 1200 29% 新聞集團(tuán) 87 美國 紐約
53 6 弗拉基米爾·波塔寧 1200 -5% 諾爾里斯克鎳礦公司 58 俄羅斯 莫斯科
53 6 嚴(yán)昊家族 1200 -5% 蘇太華系 33 中國 南京
57 -3 阿列克謝·莫爾達(dá)索夫 1150 -15% 謝韋爾鋼鐵 53 俄羅斯 莫斯科
57 70 阿齊姆·普萊姆基 1150 42% 威普羅 73 印度 班加羅爾
57 -9 蘇旭明 1150 -19% 泰國釀酒 74 泰國 曼谷
57 16 唐納德·布倫 1150 0% 歐文公司 86 美國 紐波特比奇
57 16 埃內(nèi)斯托·貝爾塔雷利家族 1150 0% 雪蘭諾 53 瑞士 格施塔德
57 2 鄭家純家族 1150 -11% 周大福 71 中國 香港
57 8 休·格羅夫納 1150 -6% 格羅夫納 28 英國 柴郡
57 8 維克多·維克塞爾伯格 1150 -6% 列諾瓦 61 俄羅斯 莫斯科
57 -21 王健林家族 1150 -37% 萬達(dá) 65 中國 北京
66 -18 穆里耶茲家族 1100 -24% 歐尚 87 法國 克魯瓦
66 -1 劉鑾雄家族 1100 -11% 華人置業(yè) 68 中國 香港
66 -1 李健熙 1100 -11% 三星 77 韓國 首爾
66 7 羅納德·佩雷爾曼 1100 -6% 科學(xué)游戲 76 美國 紐約
66 -24 蘇珊娜·克拉騰 1100 -30% 寶馬 56 德國 巴特洪堡
66 -7 弗拉基米爾·利辛 1100 -16% 新利佩茨克鋼鐵公司 62 俄羅斯 莫斯科
66 42 王文銀家族 1100 23% 正威 51 中國 深圳
73 35 貝亞特·海斯特 1000 15% Aldi百貨 67 德國 慕尼黑
73 -25 丁磊 1000 -29% 網(wǎng)易 48 中國 杭州
73 14 達(dá)斯汀·莫斯科維茨 1000 0% Facebook 34 美國 舊金山
73 New 黃崢 1000 New 拼多多 39 中國 上海
73 35 伊里斯家族 1000 15% 奎奈科 76 智利 圣地亞哥
73 35 卡爾.阿爾巴切特家族 1000 15% 阿爾迪 71 德國 米爾海姆
73 54 馬希米麗亞娜·蘭迪尼·阿利歐帝家族 1000 25% 美納里尼 75 意大利 米蘭
73 35 米哈伊爾·弗里德曼 1000 15% 阿爾法 54 英國 莫斯科
73 76 黃惠忠 1000 36% 中亞銀行 78 印度尼西亞 古突士
73 -8 雷伊·達(dá)里奧 1000 -17% 橋水基金 69 美國 格林尼治
73 35 雷諾德·福士家族 1000 15% 保沃思 83 德國 金策爾斯奧
73 164 羅曼·阿布拉莫維奇 1000 Revalued Millhouse 52 英國 倫敦
73 -25 斯特凡·科萬特 1000 -29% 寶馬 52 德國 法蘭克福
73 -25 滝崎武光 1000 -29% 基恩士 73 日本 大阪
73 35 瓦吉特·阿列克佩羅夫 1000 15% 盧克石油 68 俄羅斯 莫斯科
88 10 阿爾瓦利德·本·塔拉勒·阿蘇德 950 0% 金達(dá)控股 63 沙特阿拉伯 利雅得
88 61 大衛(wèi)·泰珀 950 27% 阿帕盧薩資產(chǎn)管理 61 美國 利文斯頓
88 -1 埃里克·施密特 950 -7% 谷歌 63 美國 阿瑟頓
88 -8 漢斯·勞辛 950 -13% 利樂 92 英國 瓦德赫斯特
88 -8 哈羅德·哈姆 950 -13% 大陸資源公司 73 美國 俄克拉荷馬
88 -15 呂志和 950 -18% 銀河 90 中國 香港
88 61 黃惠祥 950 27% 中亞銀行 79 印度尼西亞 古突士
88 39 皮特·凱爾納 950 17% 捷信集團(tuán) 54 捷克共和國 Vrane nad Vltavou
88 -1 郭鶴年 950 -7% 豐益、香格里拉 95 中國 香港
88 -23 姚振華 950 -22% 寶能 49 中國 深圳
88 -8 張近東 950 -13% 蘇寧 56 中國 南京
88 397 張一鳴 950 192% 字節(jié)跳動(dòng) 36 中國 北京
100 27 阿比蓋爾·約翰遜 900 8% 富達(dá)投資 57 美國 米爾頓
100 -13 夏琳·卡瓦略 900 -13% 喜力 64 英國 倫敦
100 27 賽魯斯·普納瓦拉 900 8% 血清研究所 77 印度 浦那
100 83 海因茨·赫爾曼·蒂勒家族 900 35% 克諾爾 77 德國 慕尼黑
100 -46 李彥宏、馬東敏夫婦 900 -35% 百度 51, 49 中國 北京
100 -13 盧卡斯·沃爾頓 900 -13% 沃爾瑪 32 美國 杰克遜
100 71 米哈伊爾·普羅霍夫 900 30% 極地黃金 53 俄羅斯 莫斯科
100 8 史蒂夫·施瓦茨曼 900 0% 黑石集團(tuán) 71 美國 紐約
100 8 史蒂夫·科恩 900 0% 賽克資本 62 美國 紐約
100 -54 王衛(wèi) 900 -41% 順豐 48 中國 香港
100 71 許榮茂家族 900 30% 世茂 69 中國 香港
100 -20 宗慶后家族 900 -19% 娃哈哈 74 中國 杭州

關(guān)鍵詞: 胡潤全球富豪榜 馬云 首富

相關(guān)閱讀