3月份商品住宅銷售價格環(huán)比下降城市個數(shù)減少 各線城市同比下降或漲幅回落
金融界4月15日消息 國家統(tǒng)計局發(fā)布2022年3月份商品住宅銷售價格變動情況統(tǒng)計數(shù)據(jù)。國家統(tǒng)計局城市司首席統(tǒng)計師繩國慶解讀稱,2022年3月份,70個大中城市中,商品住宅銷售價格環(huán)比下降城市個數(shù)減少,同比下降城市個數(shù)增加;各線城市商品住宅銷售價格環(huán)比趨穩(wěn),同比下降或漲幅回落。
一、一線城市商品住宅銷售價格環(huán)比漲幅回落,二三線城市環(huán)比持平或降幅收窄
3月份,70個大中城市中,新建商品住宅和二手住宅銷售價格環(huán)比下降城市分別有38個和45個,比上月分別減少2個和12個。
3月份,一線城市新建商品住宅銷售價格環(huán)比上漲0.3%,漲幅比上月回落0.2個百分點,其中北京、上海和深圳分別上漲0.4%、0.3%和0.8%,廣州下降0.1%;一線城市二手住宅環(huán)比上漲0.4%,漲幅比上月回落0.1個百分點,其中北京、上海和廣州分別上漲1.2%、0.4%和0.3%,深圳下降0.3%。二線城市新建商品住宅銷售價格環(huán)比持平,與上月相同;二手住宅環(huán)比下降0.1%,降幅比上月收窄0.2個百分點。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格環(huán)比分別下降0.2%和0.3%,降幅比上月均收窄0.1個百分點。
二、一二線城市商品住宅銷售價格同比漲幅回落或轉(zhuǎn)降,三線城市同比降幅擴大
3月份,70個大中城市中,新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比下降城市分別有29個和47個,比上月分別增加5個和8個。
3月份,一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比分別上漲4.3%和2.8%,漲幅比上月分別回落0.1和0.7個百分點。二線城市新建商品住宅銷售價格同比上漲1.6%,漲幅比上月回落0.5個百分點;二手住宅同比由上月上漲0.3%轉(zhuǎn)為下降0.2%。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比分別下降0.6%和1.9%,降幅比上月分別擴大0.5和0.6個百分點。
注釋:
70個大中城市房地產(chǎn)價格統(tǒng)計一二三線城市劃分:一線城市指北京、上海、廣州、深圳等4個城市;二線城市指天津、石家莊、太原、呼和浩特、沈陽、大連、長春、哈爾濱、南京、杭州、寧波、合肥、福州、廈門、南昌、濟南、青島、鄭州、武漢、長沙、南寧、海口、重慶、成都、貴陽、昆明、西安、蘭州、西寧、銀川、烏魯木齊等31個城市;三線城市指唐山、秦皇島、包頭、丹東、錦州、吉林、牡丹江、無錫、徐州、揚州、溫州、金華、蚌埠、安慶、泉州、九江、贛州、煙臺、濟寧、洛陽、平頂山、宜昌、襄陽、岳陽、常德、韶關(guān)、湛江、惠州、桂林、北海、三亞、瀘州、南充、遵義、大理等35個城市。
表1:2022年3月70個大中城市新建商品住宅銷售價格指數(shù)
城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | ||
北京 | 100.4 | 105.7 | 108.5 | 唐山 | 100.0 | 99.0 | 102.9 |
天津 | 100.2 | 100.5 | 102.5 | 秦 皇 島 | 99.2 | 94.8 | 96.1 |
石 家 莊 | 100.3 | 98.0 | 99.8 | 包頭 | 99.4 | 98.7 | 100.4 |
太原 | 99.8 | 97.1 | 95.7 | 丹東 | 99.2 | 99.0 | 103.0 |
呼和浩特 | 99.9 | 99.1 | 101.1 | 錦州 | 100.4 | 101.7 | 105.6 |
沈陽 | 99.6 | 100.0 | 102.5 | 吉林 | 100.0 | 101.7 | 103.4 |
大連 | 99.3 | 102.0 | 105.3 | 牡 丹 江 | 99.7 | 97.4 | 95.9 |
長春 | 100.0 | 100.9 | 101.5 | 無錫 | 100.2 | 104.4 | 107.5 |
哈 爾 濱 | 99.3 | 95.2 | 95.0 | 徐州 | 99.8 | 102.1 | 108.4 |
上海 | 100.3 | 104.1 | 107.5 | 揚州 | 99.7 | 100.7 | 106.3 |
南京 | 100.2 | 103.6 | 107.0 | 溫州 | 99.3 | 102.5 | 105.1 |
杭州 | 100.7 | 106.2 | 108.0 | 金華 | 100.4 | 102.4 | 107.2 |
寧波 | 100.1 | 102.8 | 106.2 | 蚌埠 | 100.2 | 100.3 | 103.9 |
合肥 | 99.6 | 100.1 | 104.9 | 安慶 | 99.4 | 97.9 | 97.4 |
福州 | 99.4 | 101.6 | 105.9 | 泉州 | 99.6 | 101.4 | 106.6 |
廈門 | 99.7 | 101.7 | 105.4 | 九江 | 99.9 | 99.3 | 101.9 |
南昌 | 100.4 | 100.8 | 101.7 | 贛州 | 100.2 | 101.5 | 105.3 |
濟南 | 100.3 | 104.5 | 105.2 | 煙臺 | 99.8 | 99.9 | 102.9 |
青島 | 100.4 | 103.3 | 105.9 | 濟寧 | 99.6 | 101.2 | 108.0 |
鄭州 | 99.3 | 99.4 | 100.3 | 洛陽 | 99.5 | 101.3 | 102.7 |
武漢 | 99.6 | 101.5 | 105.3 | 平 頂 山 | 99.7 | 99.7 | 102.3 |
長沙 | 100.4 | 105.9 | 110.1 | 宜昌 | 99.9 | 100.5 | 103.2 |
廣州 | 99.9 | 103.0 | 109.7 | 襄陽 | 100.2 | 99.3 | 102.1 |
深圳 | 100.8 | 104.5 | 106.5 | 岳陽 | 99.2 | 96.3 | 96.4 |
南寧 | 99.9 | 100.2 | 103.8 | 常德 | 100.1 | 95.8 | 95.2 |
海口 | 100.5 | 103.0 | 105.9 | 韶關(guān) | 100.6 | 98.9 | 100.4 |
重慶 | 100.5 | 108.1 | 112.2 | 湛江 | 99.1 | 97.1 | 99.5 |
成都 | 100.8 | 102.7 | 107.0 | 惠州 | 99.5 | 99.9 | 103.9 |
貴陽 | 100.2 | 99.3 | 102.3 | 桂林 | 99.4 | 98.2 | 99.4 |
昆明 | 99.7 | 98.1 | 102.6 | 北海 | 99.5 | 96.3 | 93.5 |
西安 | 100.4 | 105.6 | 111.2 | 三亞 | 99.9 | 104.1 | 108.6 |
蘭州 | 99.6 | 99.7 | 104.3 | 瀘州 | 99.6 | 95.6 | 95.6 |
西寧 | 99.7 | 100.4 | 106.0 | 南充 | 100.1 | 95.5 | 95.6 |
銀川 | 100.4 | 106.6 | 115.2 | 遵義 | 100.4 | 99.3 | 100.7 |
烏魯木齊 | 101.0 | 102.9 | 106.0 | 大理 | 99.6 | 94.4 | 94.5 |
表2:2022年3月70個大中城市二手住宅銷售價格指數(shù)
城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | ||
北京 | 101.2 | 107.2 | 114.3 | 唐山 | 100.0 | 97.6 | 101.6 |
天津 | 99.7 | 100.1 | 99.0 | 秦 皇 島 | 99.5 | 96.2 | 97.8 |
石 家 莊 | 99.6 | 95.5 | 94.2 | 包頭 | 99.5 | 98.8 | 100.5 |
太原 | 99.3 | 95.1 | 93.3 | 丹東 | 99.4 | 97.6 | 100.7 |
呼和浩特 | 99.7 | 97.1 | 97.0 | 錦州 | 99.9 | 96.4 | 96.3 |
沈陽 | 99.3 | 98.5 | 102.6 | 吉林 | 100.0 | 97.8 | 97.0 |
大連 | 99.5 | 101.3 | 105.8 | 牡 丹 江 | 97.9 | 90.3 | 85.7 |
長春 | 100.0 | 99.2 | 97.0 | 無錫 | 100.5 | 102.1 | 107.3 |
哈 爾 濱 | 99.2 | 95.5 | 93.4 | 徐州 | 99.3 | 99.3 | 105.9 |
上海 | 100.4 | 104.6 | 111.9 | 揚州 | 100.4 | 100.2 | 104.9 |
南京 | 99.9 | 100.3 | 104.5 | 溫州 | 99.5 | 100.4 | 104.9 |
杭州 | 100.3 | 103.6 | 109.4 | 金華 | 99.3 | 99.2 | 104.5 |
寧波 | 100.2 | 100.9 | 107.7 | 蚌埠 | 99.7 | 99.9 | 103.2 |
合肥 | 99.8 | 99.5 | 104.2 | 安慶 | 99.2 | 94.8 | 93.2 |
福州 | 99.7 | 99.8 | 103.4 | 泉州 | 99.6 | 100.0 | 105.3 |
廈門 | 100.1 | 100.1 | 104.1 | 九江 | 99.7 | 99.2 | 101.7 |
南昌 | 100.2 | 99.2 | 99.9 | 贛州 | 100.2 | 100.0 | 101.6 |
濟南 | 99.9 | 100.5 | 99.2 | 煙臺 | 99.7 | 99.8 | 101.4 |
青島 | 100.2 | 100.5 | 100.3 | 濟寧 | 99.8 | 99.2 | 103.5 |
鄭州 | 99.8 | 99.2 | 98.7 | 洛陽 | 99.6 | 99.1 | 100.9 |
武漢 | 99.4 | 99.1 | 100.8 | 平 頂 山 | 99.6 | 98.6 | 101.0 |
長沙 | 100.0 | 102.9 | 106.1 | 宜昌 | 99.7 | 96.6 | 96.3 |
廣州 | 100.3 | 102.7 | 111.3 | 襄陽 | 99.9 | 98.5 | 98.0 |
深圳 | 99.7 | 96.7 | 105.5 | 岳陽 | 100.1 | 97.4 | 97.1 |
南寧 | 99.3 | 96.8 | 98.7 | 常德 | 99.6 | 96.2 | 95.7 |
???/P> | 100.6 | 106.6 | 110.5 | 韶關(guān) | 99.8 | 97.9 | 98.7 |
重慶 | 100.1 | 103.7 | 105.5 | 湛江 | 99.6 | 97.9 | 98.4 |
成都 | 100.6 | 103.2 | 108.8 | 惠州 | 99.7 | 99.7 | 103.4 |
貴陽 | 99.1 | 96.6 | 95.1 | 桂林 | 100.2 | 97.9 | 99.5 |
昆明 | 100.4 | 99.5 | 102.7 | 北海 | 99.6 | 96.7 | 94.7 |
西安 | 100.1 | 102.7 | 107.1 | 三亞 | 100.2 | 102.4 | 105.2 |
蘭州 | 99.8 | 98.7 | 102.1 | 瀘州 | 99.5 | 98.4 | 97.7 |
西寧 | 100.2 | 99.4 | 104.7 | 南充 | 99.9 | 95.6 | 92.1 |
銀川 | 99.8 | 100.2 | 106.3 | 遵義 | 99.4 | 96.3 | 97.2 |
烏魯木齊 | 100.3 | 97.4 | 101.1 | 大理 | 99.5 | 95.3 | 97.0 |
關(guān)鍵詞: 商品住宅
相關(guān)閱讀
-
【環(huán)球時快訊】驚心動魄的一周!A股市值...
驚心動魄的一周!A股市值蒸發(fā)3 4萬億元,港股蒸發(fā)3萬億港元 -
世界熱消息:張坤、劉格菘重倉股跌停!...
張坤、劉格菘重倉股跌停!下周注意這個事! -
三大股指震蕩回落,煤炭股抗跌明顯,機...
三大股指震蕩回落,煤炭股抗跌明顯,機構(gòu):立足長遠把握A股長期機會 -
全球視點!10余家A股公司三季度分紅,“...
10余家A股公司三季度分紅,“羊了個羊”背后公司分紅超10億 -
【全球市場晚報】10月28日
【全球市場晚報】10月28日 -
每日播報!中國石油化工股份:斥資約4080...
中國石油化工股份:斥資約4080萬元回購950萬股A股 -
長城汽車:回購348.88萬股A股 耗資約1億元
長城汽車:回購348 88萬股A股耗資約1億元 -
熱點評!交通運輸部:三季度交通運輸經(jīng)...
人民網(wǎng)北京10月28日電(記者王連香)交通運輸部今日發(fā)布前三季度交... -
環(huán)球速看:2021年中國創(chuàng)新指數(shù)達264.6 ...
圖片來源:國家統(tǒng)計局官方微博“中國統(tǒng)計”人民網(wǎng)北京10月28日電(... -
新消息丨4500多家飄綠,80多家跌停,A股...
4500多家飄綠,80多家跌停,A股到底是鬧哪樣? -
【獨家焦點】港股、A股10月表現(xiàn)全球墊底...
港股、A股10月表現(xiàn)全球墊底!A股到底差在哪兒?外資砸完內(nèi)資砸 -
焦點快播:阿維塔11交付即可享受“充電1...
?10月28日,阿維塔科技宣布,首座由阿維塔與bp合作共建的定制化高... -
君旗高山葡萄酒:陽光如何影響葡萄酒的質(zhì)量
陽光能提供熱能,溫度升高能加速葡萄的成熟。不僅如此,陽光也能為... -
開心麻花公布演出排期 爆笑家庭舞臺劇...
近日,開心麻花公布演出排期,爆笑家庭舞臺劇《婿事待發(fā)》將于11月1... -
紀實訪談節(jié)目《這十年·追光者》收官 ...
紀實訪談節(jié)目《這十年·追光者》10月23日晚在湖南衛(wèi)視迎來收官。最... -
深足利用定位球扳平比分 拿到了最近5輪...
昨晚,在海口五源河體育場,深圳隊以2∶1驚險戰(zhàn)勝了陣容不整的河北... -
分時線怎么看?核電上市公司龍頭股有哪...
分時線可以這樣看:1、當股價在均價曲線的下方往上運行,觸碰均線,... -
兩部門:多措并舉保障多晶硅合理產(chǎn)量 ...
人民網(wǎng)北京10月28日電(記者申佳平)據(jù)國家發(fā)展改革委官網(wǎng)消息,為... -
當前信息:A股大盤創(chuàng)近半年新低!行業(yè)板...
A股大盤創(chuàng)近半年新低!行業(yè)板塊全線下跌,超4500只個股飄綠 -
17公里、31個紅綠燈、全程零接管,毫末...
近日,毫末智行首席交付官甄龍豹與魏牌副總經(jīng)理喬心昱也親自上陣,...