統(tǒng)計局:1月下旬普通混煤(4500大卡)價格環(huán)比上漲14.5%
2022-02-08 10:41:01 來源:金融界
金融界2月8日消息 國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,據(jù)對全國流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場價格的監(jiān)測顯示,2022年1月下旬與1月中旬相比,30種產(chǎn)品價格上漲,13種下降,7種持平。其中液化天然氣(LNG)價格環(huán)比下降7.9%,普通混煤(4500大卡)環(huán)比上漲14.5%,山西大混(5000大卡)環(huán)比上漲13.3%。
2022年1月下旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況產(chǎn)品名稱 | 單位 | 本期價格(元) | 比上期價格漲跌(元) | 漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 | ||||
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) | 噸 | 4723.8 | 44.0 | 0.9 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 4896.5 | 41.3 | 0.9 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 5078.8 | 63.8 | 1.3 |
熱軋普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) | 噸 | 4928.6 | 51.8 | 1.1 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 5741.6 | -11.6 | -0.2 |
角鋼(5#) | 噸 | 5211.0 | 69.5 | 1.4 |
二、有色金屬 | ||||
電解銅(1#) | 噸 | 70508.7 | -305.1 | -0.4 |
鋁錠(A00) | 噸 | 21386.9 | -25.2 | -0.1 |
鉛錠(1#) | 噸 | 15279.2 | -36.4 | -0.2 |
鋅錠(0#) | 噸 | 24920.0 | 70.0 | 0.3 |
三、化工產(chǎn)品 | ||||
硫酸(98%) | 噸 | 486.4 | 11.9 | 2.5 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 918.6 | -22.0 | -2.3 |
甲醇(優(yōu)等品) | 噸 | 2519.2 | 118.4 | 4.9 |
純苯(石油苯,工業(yè)級) | 噸 | 7497.2 | -55.3 | -0.7 |
苯乙烯(一級品) | 噸 | 8686.4 | 131.0 | 1.5 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指數(shù)2薄膜料) | 噸 | 8948.6 | 130.9 | 1.5 |
聚丙烯(拉絲料) | 噸 | 8442.5 | 109.2 | 1.3 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 8736.1 | 152.7 | 1.8 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 13394.4 | 94.4 | 0.7 |
滌綸長絲(POY150D/48F) | 噸 | 7866.7 | 157.3 | 2.0 |
四、石油天然氣 | ||||
液化天然氣(LNG) | 噸 | 4518.3 | -388.2 | -7.9 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 5522.6 | 103.0 | 1.9 |
汽油(95#國VI) | 噸 | 8640.1 | 266.5 | 3.2 |
汽油(92#國VI) | 噸 | 8407.0 | 268.4 | 3.3 |
柴油(0#國VI) | 噸 | 7491.8 | 74.8 | 1.0 |
石蠟(58#半) | 噸 | 8268.3 | 0.0 | 0.0 |
五、煤炭 | ||||
無煙煤(洗中塊) | 噸 | 1971.7 | 6.7 | 0.3 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 803.3 | 102.0 | 14.5 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 945.0 | 111.2 | 13.3 |
山西優(yōu)混(5500大卡) | 噸 | 1043.3 | 105.2 | 11.2 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 1120.0 | 110.6 | 11.0 |
焦煤(主焦煤) | 噸 | 2700.0 | 41.9 | 1.6 |
焦炭(準(zhǔn)一級冶金焦) | 噸 | 3060.7 | 0.0 | 0.0 |
六、非金屬建材 | ||||
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) | 噸 | 522.1 | 0.0 | 0.0 |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 470.7 | -4.2 | -0.9 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 噸 | 2100.3 | 37.4 | 1.8 |
七、農(nóng)產(chǎn)品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 噸 | 3803.0 | -0.3 | 0.0 |
小麥(國標(biāo)三等) | 噸 | 2867.7 | 2.5 | 0.1 |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 2626.5 | 3.5 | 0.1 |
棉花(皮棉,白棉三級) | 噸 | 22586.7 | 103.3 | 0.5 |
生豬(外三元) | 千克 | 13.8 | -0.2 | -1.4 |
大豆(黃豆) | 噸 | 5503.3 | -3.4 | -0.1 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 3697.3 | 74.3 | 2.1 |
花生(油料花生米) | 噸 | 7341.7 | 0.0 | 0.0 |
八、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 | ||||
尿素(小顆料) | 噸 | 2568.6 | 5.3 | 0.2 |
復(fù)合肥(硫酸鉀復(fù)合肥,氮磷鉀含量45%) | 噸 | 3272.5 | 0.0 | 0.0 |
農(nóng)藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 76583.3 | -1291.7 | -1.7 |
九、林產(chǎn)品 | ||||
天然橡膠(標(biāo)準(zhǔn)膠SCRWF) | 噸 | 13438.9 | -554.9 | -4.0 |
紙漿(進(jìn)口針葉漿) | 噸 | 6138.5 | -91.7 | -1.5 |
瓦楞紙(AA級120g) | 噸 | 3900.0 | 0.0 | 0.0 |
注:上期為2022年1月中旬。 |
關(guān)鍵詞: 混煤
相關(guān)閱讀
-
全球視點!10余家A股公司三季度分紅,“...
10余家A股公司三季度分紅,“羊了個羊”背后公司分紅超10億 -
【全球市場晚報】10月28日
【全球市場晚報】10月28日 -
每日播報!中國石油化工股份:斥資約4080...
中國石油化工股份:斥資約4080萬元回購950萬股A股 -
長城汽車:回購348.88萬股A股 耗資約1億元
長城汽車:回購348 88萬股A股耗資約1億元 -
熱點評!交通運輸部:三季度交通運輸經(jīng)...
人民網(wǎng)北京10月28日電(記者王連香)交通運輸部今日發(fā)布前三季度交... -
環(huán)球速看:2021年中國創(chuàng)新指數(shù)達(dá)264.6 ...
圖片來源:國家統(tǒng)計局官方微博“中國統(tǒng)計”人民網(wǎng)北京10月28日電(... -
新消息丨4500多家飄綠,80多家跌停,A股...
4500多家飄綠,80多家跌停,A股到底是鬧哪樣? -
【獨家焦點】港股、A股10月表現(xiàn)全球墊底...
港股、A股10月表現(xiàn)全球墊底!A股到底差在哪兒?外資砸完內(nèi)資砸 -
焦點快播:阿維塔11交付即可享受“充電1...
?10月28日,阿維塔科技宣布,首座由阿維塔與bp合作共建的定制化高... -
君旗高山葡萄酒:陽光如何影響葡萄酒的質(zhì)量
陽光能提供熱能,溫度升高能加速葡萄的成熟。不僅如此,陽光也能為... -
開心麻花公布演出排期 爆笑家庭舞臺劇...
近日,開心麻花公布演出排期,爆笑家庭舞臺劇《婿事待發(fā)》將于11月1... -
紀(jì)實訪談節(jié)目《這十年·追光者》收官 ...
紀(jì)實訪談節(jié)目《這十年·追光者》10月23日晚在湖南衛(wèi)視迎來收官。最... -
深足利用定位球扳平比分 拿到了最近5輪...
昨晚,在海口五源河體育場,深圳隊以2∶1驚險戰(zhàn)勝了陣容不整的河北... -
分時線怎么看?核電上市公司龍頭股有哪...
分時線可以這樣看:1、當(dāng)股價在均價曲線的下方往上運行,觸碰均線,... -
兩部門:多措并舉保障多晶硅合理產(chǎn)量 ...
人民網(wǎng)北京10月28日電(記者申佳平)據(jù)國家發(fā)展改革委官網(wǎng)消息,為... -
當(dāng)前信息:A股大盤創(chuàng)近半年新低!行業(yè)板...
A股大盤創(chuàng)近半年新低!行業(yè)板塊全線下跌,超4500只個股飄綠 -
17公里、31個紅綠燈、全程零接管,毫末...
近日,毫末智行首席交付官甄龍豹與魏牌副總經(jīng)理喬心昱也親自上陣,... -
環(huán)球播報:A股迎來緊急消息,下周將迎來...
A股迎來緊急消息,下周將迎來重大變盤時機(jī),給所有散戶提個醒! -
疑似特斯拉緊湊車型曝光 價格或下探至1...
近日,日本媒體曝光了一組疑似特斯拉緊湊型車型的路試諜照。新車貼... -
柬埔寨到店!雷丁芒果Pro開啟海外銷售
10月28日,芒果Pro作為登陸柬埔寨的第二款雷丁產(chǎn)品正式到店,海外銷...