基金遭遇黑色六月:股基僅4只產(chǎn)品正收益 87%混基虧損
在剛剛過去的6月份里,由于A股市場(chǎng)持續(xù)下跌,導(dǎo)致大部分權(quán)益類基金凈值遭受了重創(chuàng)。分類型看,占比99%的股票型基金和占比為87%的混合型基金凈值單月出現(xiàn)虧損,眾多行業(yè)主題基金紛紛跌幅靠前,而業(yè)績(jī)?yōu)檎臋?quán)益類基金則大多依靠輕股票的配置方法獲勝。
A股中6月表現(xiàn)最好的要屬債券型基金,經(jīng)過此前的持續(xù)回調(diào),債市在6月中旬迎來觸底反彈,這幫助純債基金遇到了良好的收益,也讓同類之中的七成產(chǎn)品獲得了正收益。而縱觀QDII基金,在國(guó)際油價(jià)和海外房地產(chǎn)股票上漲的同時(shí),也讓此類產(chǎn)品收益驚人,與投資港股的產(chǎn)品形成了鮮明的對(duì)比。
股基:6月產(chǎn)品業(yè)績(jī)盡墨 僅4只產(chǎn)品凈值微弱增長(zhǎng)
在剛剛過去的6月,A股出現(xiàn)大幅度回調(diào),當(dāng)月上證綜指跌8.01%、深證成指跌8.90%,創(chuàng)業(yè)板指跌7.86%,受A股普遍下跌影響,權(quán)益類基金凈值也出現(xiàn)了同步下行。
Wind數(shù)據(jù)顯示,截至6月最后一個(gè)交易日,凈值出現(xiàn)下跌的主動(dòng)股票型基金占到了99%,幾乎是全軍覆沒,僅有區(qū)區(qū)4只產(chǎn)品(各份額分開計(jì)算,下同)取得了正收益,而這4只表現(xiàn)良好的主動(dòng)型股基的上漲幅度也著實(shí)可憐,分別增長(zhǎng)了0.03%、0.04%、0.16%、1.68%。
值得注意的是,這4只產(chǎn)品中有3只都是剛剛成立不久,還處于建倉期的股基,唯一一只成立時(shí)間較長(zhǎng)的正收益基金,也是重債券輕股票的配置,可見在市場(chǎng)普跌的情況下,輕倉是多么重要。
反觀跌幅靠前的股票型基金,跌幅超10%的就有15只,而跌幅超過5%的更有200余只產(chǎn)品。環(huán)保、資源、文化傳媒等主題的基金更是跌幅靠前。中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),在主動(dòng)管理型股基跌幅榜前40名中,多次出現(xiàn)了“環(huán)保”、“新能源”等字眼,這類基金大多重倉了陽光電源(300274,股吧)、林洋能源、三安光電(600703,股吧)、碧水源(300070,股吧)、東方園林(002310,股吧)、隆基股份(601012,股吧)、通威股份(600438,股吧)、東方雨虹(002271,股吧)、東江環(huán)保(002672,股吧)等,而這些個(gè)股也正是6月份下跌幅度較大的。
針對(duì)股市大跌后公募基金的操作策略,多家公募基金人士稱,短期內(nèi)防御性投資仍是主基調(diào),配置的板塊也主要以醫(yī)藥、消費(fèi)等偏防御性板塊為主,而A股的中長(zhǎng)期投資價(jià)值已經(jīng)顯現(xiàn),精選個(gè)股將成為度過市場(chǎng)低迷期的重要選擇。
招商基金表示,近期市場(chǎng)的大幅波動(dòng),主要是投資者對(duì)內(nèi)外部短期風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂導(dǎo)致的情緒宣泄。但鑒于經(jīng)濟(jì)基本面穩(wěn)健、估值處于歷史低位,加之近期一系列推動(dòng)新經(jīng)濟(jì)發(fā)展和長(zhǎng)期資金入市的政策出臺(tái),A股市場(chǎng)越來越體現(xiàn)出中長(zhǎng)期的投資價(jià)值。
主動(dòng)股票型基金6月漲跌幅前40名
序號(hào) | 證券簡(jiǎn)稱 | 累計(jì)單位凈值增長(zhǎng)率(%) | 規(guī)模(億元) | 證券簡(jiǎn)稱 | 累計(jì)單位凈值增長(zhǎng)率(%) | 規(guī)模(億元) |
1 | 諾安策略精選 | 1.68 | 3.13 | 國(guó)泰金鑫 | -12.86 | 19.13 |
2 | 富國(guó)港股通量化精選 | 0.16 | 1.26 | 嘉實(shí)環(huán)保低碳 | -12.20 | 24.16 |
3 | 博時(shí)量化價(jià)值A(chǔ) | 0.04 | 1.78 | 創(chuàng)金合信優(yōu)價(jià)成長(zhǎng)C | -11.70 | 0.04 |
4 | 博時(shí)量化價(jià)值C | 0.03 | 1.56 | 創(chuàng)金合信優(yōu)價(jià)成長(zhǎng)A | -11.69 | 1.52 |
5 | 匯安趨勢(shì)動(dòng)力A | -0.03 | 1.06 | 嘉實(shí)新能源新材料C | -11.66 | 0.18 |
6 | 申萬菱信智能驅(qū)動(dòng) | -0.05 | 2.94 | 嘉實(shí)新能源新材料A | -11.64 | 2.66 |
7 | 匯安趨勢(shì)動(dòng)力C | -0.08 | 0.14 | 招商穩(wěn)健優(yōu)選 | -11.44 | 0.66 |
8 | 廣發(fā)科技動(dòng)力 | -0.13 | 25.63 | 嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè) | -11.11 | 1.62 |
9 | 國(guó)泰智能汽車 | -0.40 | 11.22 | 匯添富國(guó)企創(chuàng)新增長(zhǎng) | -11.00 | 6.73 |
10 | 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)A | -0.45 | 0.96 | 諾安新經(jīng)濟(jì) | -10.60 | 3.10 |
11 | 工銀瑞信中國(guó)制造2025 | -0.51 | 0.53 | 嘉實(shí)逆向策略 | -10.56 | 9.70 |
12 | 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)C | -0.63 | 0.00 | 上投摩根核心成長(zhǎng) | -10.39 | 53.71 |
13 | 金鷹信息產(chǎn)業(yè)A | -0.74 | 0.00 | 匯添富環(huán)保行業(yè) | -10.31 | 19.38 |
14 | 金鷹信息產(chǎn)業(yè)C | -0.79 | 0.02 | 工銀瑞信智能制造 | -10.23 | 0.29 |
15 | 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A | -0.85 | 0.01 | 南方現(xiàn)代教育 | -10.00 | 1.09 |
16 | 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C | -0.87 | 0.02 | 前海開源價(jià)值策略 | -9.77 | 2.52 |
17 | 華泰紫金智能量化 | -0.94 | 1.35 | 銀華文體娛樂C | -9.75 | 0.03 |
18 | 華夏經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型 | -0.97 | 3.27 | 銀華文體娛樂A | -9.73 | 0.12 |
19 | 中海醫(yī)療保健 | -1.08 | 11.54 | 工銀瑞信國(guó)家戰(zhàn)略主題 | -9.66 | 0.50 |
20 | 匯添富智能制造 | -1.13 | 67.03 | 景順長(zhǎng)城量化小盤 | -9.62 | 7.68 |
21 | 寶盈國(guó)家安全戰(zhàn)略滬港深 | -1.23 | 0.77 | 嘉實(shí)智能汽車 | -9.59 | 2.11 |
22 | 創(chuàng)金合信新能源汽車A | -1.36 | 0.08 | 金鷹量化精選 | -9.53 | 0.13 |
23 | 嘉實(shí)金融精選A | -1.40 | 9.88 | 大摩品質(zhì)生活精選 | -9.48 | 4.08 |
24 | 創(chuàng)金合信新能源汽車C | -1.43 | 0.05 | 景順長(zhǎng)城環(huán)保優(yōu)勢(shì) | -9.44 | 9.83 |
25 | 嘉實(shí)金融精選C | -1.47 | 0.32 | 富國(guó)新興產(chǎn)業(yè) | -9.23 | 22.79 |
26 | 中融競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) | -1.54 | 0.99 | 建信環(huán)保產(chǎn)業(yè) | -9.21 | 22.11 |
27 | 興全全球視野 | -1.59 | 15.32 | 鵬華文化傳媒娛樂 | -9.01 | 0.80 |
28 | 國(guó)泰智能裝備 | -1.79 | 8.09 | 華夏領(lǐng)先 | -8.98 | 17.73 |
29 | 光大核心 | -1.81 | 22.13 | 嘉實(shí)企業(yè)變革 | -8.96 | 12.52 |
30 | 泰達(dá)宏利港股通優(yōu)選A | -1.86 | 0.45 | 建信信息產(chǎn)業(yè) | -8.94 | 3.69 |
31 | 泰達(dá)宏利港股通優(yōu)選C | -1.89 | 0.08 | 創(chuàng)金合信量化多因子C | -8.84 | 0.17 |
32 | 鵬華優(yōu)勢(shì)企業(yè) | -1.91 | 5.58 | 創(chuàng)金合信量化多因子A | -8.79 | 8.97 |
33 | 金鷹科技創(chuàng)新 | -2.02 | 8.70 | 富國(guó)城鎮(zhèn)發(fā)展 | -8.70 | 9.88 |
34 | 中歐先進(jìn)制造A | -2.09 | 0.14 | 中歐品質(zhì)消費(fèi)C | -8.67 | 0.10 |
35 | 博時(shí)絲路主題A | -2.09 | 11.26 | 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng) | -8.66 | 13.37 |
36 | 博時(shí)絲路主題C | -2.09 | 0.03 | 匯豐晉信大盤波動(dòng)精選C | -8.63 | 0.07 |
37 | 中歐先進(jìn)制造C | -2.13 | 0.01 | 中歐品質(zhì)消費(fèi)A | -8.62 | 0.62 |
38 | 建信龍頭企業(yè) | -2.36 | 4.08 | 嘉實(shí)物流產(chǎn)業(yè)C | -8.59 | 0.18 |
39 | 前海開源公用事業(yè) | -2.38 | 1.07 | 匯豐晉信大盤波動(dòng)精選A | -8.58 | 1.02 |
40 | 安信新常態(tài)滬港深精選 | -2.43 | 5.12 | 泰達(dá)宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇 | -8.51 | 0.66 |
混基:超八成產(chǎn)品單月虧損 首尾相差20%以上
而混合型基金由于在資產(chǎn)配置上更加靈活,所以總的來看業(yè)績(jī)比股基稍強(qiáng)一些,6月份僅有87%的產(chǎn)品出現(xiàn)虧損。但如果從漲跌幅對(duì)比來看,其情況也非常懸殊,在實(shí)現(xiàn)正收益股基中,漲幅超過5%的有10只,而跌幅超過10%的混合基金卻有29只。
可以看出,在A股震蕩明顯的行情下,操作靈活性更大的混合型基金為基金經(jīng)理帶來了更大的發(fā)揮空間,也正因此,混合基金的業(yè)績(jī)分化也相對(duì)更加明顯。排在混合基金漲幅榜首位的是天弘安盈(003667),其6月業(yè)績(jī)漲幅為9.43%,而6月份混合基金的最大跌幅為13.97%,首尾相差20%以上。
從跌幅靠前的混基風(fēng)格來看,在如今的弱勢(shì)行情下,無論是藍(lán)籌股還是價(jià)值股,亦或是健康行業(yè),均只能以回調(diào)為主,這導(dǎo)致此類主題的基金也是紛紛現(xiàn)身跌幅榜前列。但多只凈值上漲的混基在一季度前十大重倉股顯示,其資產(chǎn)配置為債券多于股票,雖然二季度情況尚不知曉,但從行情表現(xiàn)看,應(yīng)該不會(huì)有太大差別。
雖然經(jīng)過了大跌,基金業(yè)人士大多認(rèn)為此時(shí)是進(jìn)場(chǎng)的好時(shí)機(jī),但可惜在弱市之下,權(quán)益類產(chǎn)品的發(fā)行還是進(jìn)入了寒冬。以認(rèn)購起始日計(jì)算,目前6月新成立的產(chǎn)品僅有22只,較今年前5月平均水平的62只大幅下降。權(quán)益類基金的成立數(shù)減少得尤為明顯,其中,混合型基金6月份新成立產(chǎn)品數(shù)僅有1只,這也印證了基金發(fā)行“好發(fā)不好做,好做不好發(fā)”的說法。
近期不少基金公司也喊出了“3000點(diǎn)之下買基金”、“3000點(diǎn)之下加大定投”的口號(hào),以當(dāng)前市場(chǎng)整體估值進(jìn)入歷史低點(diǎn)來吸引投資者逐步加大對(duì)權(quán)益市場(chǎng)的布局。
對(duì)于后市,中歐基金認(rèn)為,短期情緒對(duì)股市的影響大于經(jīng)濟(jì)因素本身,中長(zhǎng)期中國(guó)經(jīng)濟(jì)仍將保持穩(wěn)健增長(zhǎng),A股公司整體盈利增速仍將繼續(xù)改善,市場(chǎng)上永遠(yuǎn)不乏好的投資機(jī)會(huì)。于投資者而言,建議均衡配置,淡化風(fēng)格,自下而上挖掘具備長(zhǎng)期投資價(jià)值的個(gè)股。
混合型基金6月漲跌幅前40名
序號(hào) | 證券簡(jiǎn)稱 | 累計(jì)單位凈值增長(zhǎng)率(%) | 規(guī)模(億元) | 證券簡(jiǎn)稱 | 累計(jì)單位凈值增長(zhǎng)率(%) | 規(guī)模(億元) |
1 | 天弘安盈 | 9.43 | 0.04 | 華夏盛世精選 | -13.97 | 9.52 |
2 | 金信深圳成長(zhǎng) | 8.20 | 0.55 | 金信價(jià)值精選C | -13.14 | 0.01 |
3 | 鵬華滬深港新興成長(zhǎng) | 7.85 | 0.00 | 金信價(jià)值精選A | -13.13 | 0.06 |
4 | 國(guó)聯(lián)安鑫禧A | 6.71 | 0.01 | 大成健康產(chǎn)業(yè) | -12.97 | 0.24 |
5 | 華安新泰利A | 6.52 | 0.07 | 南方軍工改革 | -12.62 | 4.42 |
6 | 華安新泰利C | 6.49 | 0.00 | 大成正向回報(bào) | -12.28 | 1.60 |
7 | 國(guó)聯(lián)安鑫禧C | 5.68 | 0.12 | 中信建投睿信C | -12.09 | 0.00 |
8 | 廣發(fā)安祥回報(bào)A | 5.31 | 0.00 | 中信建投睿信A | -12.07 | 0.24 |
9 | 信誠新豐回報(bào)A | 5.03 | 0.03 | 匯添富民營(yíng)活力A | -11.97 | 41.30 |
10 | 信誠新豐回報(bào)B | 5.03 | 0.00 | 融通新區(qū)域新經(jīng)濟(jì) | -11.96 | 6.84 |
11 | 海富通欣享C | 4.61 | 0.00 | 華商新動(dòng)力 | -11.70 | 0.74 |
12 | 海富通欣享A | 4.47 | 0.11 | 中融鑫起點(diǎn)C | -11.63 | 0.01 |
13 | 萬家瑞豐A | 4.17 | 0.01 | 招商盛達(dá)C | -11.21 | 0.24 |
14 | 萬家瑞豐C | 4.11 | 0.03 | 招商盛達(dá)A | -11.10 | 0.18 |
15 | 匯安豐泰A | 3.95 | 0.00 | 嘉實(shí)成長(zhǎng)增強(qiáng) | -11.06 | 7.37 |
16 | 中歐價(jià)值智選回報(bào)C | 3.93 | 0.00 | 銀華戰(zhàn)略新興 | -10.98 | 2.11 |
17 | 中歐價(jià)值智選回報(bào)A | 3.34 | 2.54 | 鵬華量化先鋒 | -10.89 | 0.24 |
18 | 中歐價(jià)值智選回報(bào)E | 3.34 | 0.26 | 長(zhǎng)盛信息安全量化策略 | -10.84 | 0.56 |
19 | 中歐瑾悠A | 2.96 | 0.04 | 前海開源金銀珠寶C | -10.75 | 1.98 |
20 | 廣發(fā)多因子 | 2.68 | 0.95 | 前海開源金銀珠寶A | -10.70 | 5.50 |
21 | 國(guó)聯(lián)安鑫盈C | 2.65 | 0.10 | 華寶未來主導(dǎo)產(chǎn)業(yè) | -10.58 | 0.94 |
22 | 國(guó)聯(lián)安鑫盈A | 2.65 | 0.13 | 中融鑫起點(diǎn)A | -10.52 | 0.99 |
23 | 諾德新享 | 2.34 | 0.04 | 華商雙驅(qū)優(yōu)選 | -10.47 | 8.99 |
24 | 中歐琪豐A | 2.10 | 0.05 | 國(guó)投瑞銀瑞盛 | -10.34 | 5.65 |
25 | 華泰柏瑞量化智慧C | 1.98 | 0.00 | 大成內(nèi)需增長(zhǎng)A | -10.29 | 4.27 |
26 | 信誠至誠A | 1.76 | 0.01 | 大成內(nèi)需增長(zhǎng)H | -10.29 | 0.02 |
27 | 國(guó)都多策略 | 1.76 | 0.28 | 寶盈消費(fèi)主題 | -10.25 | 2.71 |
28 | 大成景明A | 1.74 | 0.04 | 國(guó)泰成長(zhǎng)優(yōu)選 | -10.11 | 47.67 |
29 | 信誠至誠B | 1.70 | 0.11 | 大成睿景C | -10.03 | 3.39 |
30 | 大成景明C | 1.69 | 0.05 | 國(guó)投瑞銀銳意改革 | -9.95 | 9.14 |
31 | 匯安豐華A | 1.59 | 0.06 | 大成睿景A | -9.91 | 6.39 |
32 | 匯安豐華C | 1.58 | 0.53 | 大摩科技領(lǐng)先 | -9.88 | 1.55 |
33 | 英大策略優(yōu)選C | 1.50 | 0.00 | 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì) | -9.79 | 4.42 |
34 | 華夏新錦祥A | 1.43 | 0.02 | 廣發(fā)制造業(yè)精選 | -9.73 | 4.80 |
35 | 先鋒聚利A | 1.42 | 0.00 | 銀華核心價(jià)值優(yōu)選 | -9.61 | 49.22 |
36 | 南方榮知定期開放A | 1.41 | 0.18 | 國(guó)泰穩(wěn)益C | -9.55 | 0.29 |
37 | 先鋒聚利C | 1.40 | 0.75 | 國(guó)泰穩(wěn)益A | -9.54 | 0.88 |
38 | 中歐琪豐C | 1.39 | 0.00 | 招商優(yōu)勢(shì)企業(yè) | -9.48 | 0.65 |
39 | 鵬華安益增強(qiáng) | 1.35 | 0.66 | 寶盈轉(zhuǎn)型動(dòng)力 | -9.48 | 18.98 |
40 | 南方榮知定期開放C | 1.34 | 0.30 | 華夏新錦圖A | -9.48 | 0.03 |
債基:純債觸底反彈 引領(lǐng)相關(guān)債基業(yè)績(jī)向好
在權(quán)益市場(chǎng)乏力的背景下,此前黑天鵝頻飛的債券市場(chǎng)卻出現(xiàn)了好轉(zhuǎn)的跡象。根據(jù)中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者統(tǒng)計(jì),6月份有70%的債券型基金都實(shí)現(xiàn)了凈值上漲。從上漲的品種看,多為純債類基金,而跌幅較大的則幾乎被可轉(zhuǎn)債、轉(zhuǎn)債占領(lǐng),這也凸顯出A股行情對(duì)債券基金的分化作用。
根據(jù)海通證券(600837,股吧)發(fā)布的報(bào)告,6月利率債凈供給6572億元,較上月增加261億元,認(rèn)購倍數(shù)分化。國(guó)債發(fā)行3445億元,凈供給1778億元;政策性金融債發(fā)行2565億元,凈供給885億元;地方政府債發(fā)行5343億元,凈供給3910億元。6月存單凈供給-702.3億,3M股份行存單平均發(fā)行利率上行1BP。
二級(jí)市場(chǎng)方面,6月債市先跌后漲,上旬債市調(diào)整,長(zhǎng)短端利率均出現(xiàn)調(diào)整;到了中下旬,債市利多因素增加。從基本面來看,各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)金融數(shù)據(jù)利好債市;從政策面來看,央行擴(kuò)大MLF擔(dān)保品范圍,并未跟隨美國(guó)加息,月末宣布定向降準(zhǔn);再加上貿(mào)易戰(zhàn)升溫,債市持續(xù)上漲。
6月A股市場(chǎng)單邊下跌,悲觀預(yù)期逐漸蔓延導(dǎo)致資金避險(xiǎn)情緒提升,債基發(fā)行開始回暖。根據(jù)統(tǒng)計(jì),在6月新成立的24只基金中,僅債券型基金就占據(jù)21只,總募集份額達(dá)到272.09億份,占當(dāng)月總募集規(guī)模的比例高達(dá)94.54%,達(dá)到近10年來的新高。
有機(jī)構(gòu)表示,下半年仍然面臨地方債集中發(fā)行、銀行理財(cái)調(diào)整等壓力,在這些因素影響下,預(yù)計(jì)下半年貨幣政策易松難緊,利率債向好的趨勢(shì)仍會(huì)持續(xù)。同時(shí),高等級(jí)信用債的稀缺性可能會(huì)持續(xù)存在,債券市場(chǎng)在震蕩中走強(qiáng),利率債表現(xiàn)超出預(yù)期,信用債方面不少個(gè)券收益快速走高,但違約事件也有所增加。
2018年以來,每個(gè)月都有2只以上的債券出現(xiàn)違約,各種信用風(fēng)險(xiǎn)接踵而至,市場(chǎng)對(duì)于民營(yíng)企業(yè)再度陷入恐慌。目前監(jiān)管方面正在排查違約債、風(fēng)險(xiǎn)債,摸底債券發(fā)行、存續(xù)期是否存在違規(guī),三方機(jī)構(gòu)是否做到恪盡職守。另有業(yè)內(nèi)人士表示,違約債的市場(chǎng)化、法治化處置是完善債券市場(chǎng)生態(tài)建設(shè)的重要環(huán)節(jié),而相關(guān)制度正在逐步到位。
東方紅資產(chǎn)管理固定收益團(tuán)隊(duì)認(rèn)為,從基本面和貨幣政策環(huán)境來看,三季度利率水平有進(jìn)一步下行的動(dòng)力,債券市場(chǎng)面臨的基本面及貨幣政策環(huán)境均較為有利,因此杠桿票息策略將繼續(xù)提供豐厚的回報(bào)。從久期方面分析,盡管金融債和地方債供給壓力不容忽視,但基本面情況將會(huì)為長(zhǎng)久期利率和高等級(jí)信用品種提供長(zhǎng)期做多的機(jī)會(huì)。同時(shí),信用風(fēng)險(xiǎn)是三季度需要繼續(xù)關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
東方紅資管表示,在債券策略方面將以三年內(nèi)的高等級(jí)信用債加杠桿作為組合底倉,攻守兼?zhèn)?同時(shí),長(zhǎng)久期利率債交易性做多,尋找波段交易機(jī)會(huì);此外,在信用個(gè)券方面,精選地產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)龍頭,用信用資質(zhì)有把握的短久期品種對(duì)高等級(jí)底倉進(jìn)行替換,提升組合的票息。
債券型基金6月漲跌幅前40名
序號(hào) | 證券簡(jiǎn)稱 | 累計(jì)單位凈值增長(zhǎng)率(%) | 規(guī)模(億元) | 證券簡(jiǎn)稱 | 累計(jì)單位凈值增長(zhǎng)率(%) | 規(guī)模(億元) |
1 | 諾安雙利 | 2.72 | 0.87 | 華夏可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)A | -5.02 | 0.50 |
2 | 中?;菹榉旨?jí) | 2.49 | 27.18 | 匯添富可轉(zhuǎn)債A | -4.54 | 2.07 |
3 | 廣發(fā)景盛純債 | 2.28 | 0.53 | 匯添富可轉(zhuǎn)債C | -4.52 | 1.47 |
4 | 中?;菹榉旨?jí)B | 2.18 | 27.18 | 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)C | -4.51 | 0.63 |
5 | 泰康瑞坤純債 | 2.00 | 0.81 | 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)A | -4.46 | 0.44 |
6 | 富國(guó)中證10年期國(guó)債ETF | 1.96 | 0.24 | 大成可轉(zhuǎn)債 | -3.63 | 0.39 |
7 | 中銀豐進(jìn)定期開放 | 1.90 | 1.17 | 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)C | -3.50 | 0.90 |
8 | 中歐強(qiáng)勢(shì)多策略 | 1.78 | 0.15 | 博時(shí)轉(zhuǎn)債A | -3.47 | 0.79 |
9 | 易方達(dá)7-10年國(guó)開行 | 1.72 | 7.71 | 博時(shí)轉(zhuǎn)債C | -3.45 | 1.32 |
10 | 中銀中債7-10年國(guó)開債 | 1.69 | 2.32 | 工銀瑞信可轉(zhuǎn)債 | -3.45 | 1.95 |
11 | 招商招瑞純債C | 1.69 | 0.49 | 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)A | -3.44 | 0.33 |
12 | 招商招瑞純債A | 1.67 | 0.11 | 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)A | -3.42 | 0.62 |
13 | 建信中證政策性金融債8-10年 | 1.64 | 0.26 | 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)B | -3.40 | 0.49 |
14 | 廣發(fā)中證10年期國(guó)開債A | 1.64 | 0.13 | 鵬華可轉(zhuǎn)債 | -3.37 | 0.48 |
15 | 民生加銀鑫元純債A | 1.62 | 1.03 | 匯添富高息債C | -3.35 | 0.64 |
16 | 廣發(fā)中證10年期國(guó)開債C | 1.61 | 0.95 | 長(zhǎng)盛可轉(zhuǎn)債C | -3.14 | 0.39 |
17 | 廣發(fā)7-10年國(guó)開行A | 1.60 | 3.53 | 東方紅收益增強(qiáng)C | -3.14 | 1.72 |
18 | 民生加銀鑫元純債C | 1.58 | 0.00 | 富國(guó)可轉(zhuǎn)債 | -3.12 | 2.81 |
19 | 廣發(fā)7-10年國(guó)開行C | 1.57 | 2.50 | 長(zhǎng)盛可轉(zhuǎn)債A | -3.11 | 0.13 |
20 | 銀華10年期金融債A | 1.51 | 0.51 | 東方紅收益增強(qiáng)A | -3.11 | 9.49 |
21 | 銀華10年期金融債C | 1.50 | 0.10 | 富安達(dá)增強(qiáng)收益C | -3.08 | 0.28 |
22 | 圓信永豐興利C | 1.34 | 0.01 | 富安達(dá)增強(qiáng)收益A | -3.05 | 0.19 |
23 | 銀華5年期金融債A | 1.27 | 0.52 | 華寶可轉(zhuǎn)債 | -3.00 | 0.33 |
24 | 銀華5年期金融債C | 1.25 | 0.10 | 招商安瑞進(jìn)取 | -3.00 | 1.29 |
25 | 銀華上證10年期國(guó)債A | 1.24 | 0.51 | 融通可轉(zhuǎn)債C | -2.98 | 0.58 |
26 | 銀華上證10年期國(guó)債C | 1.22 | 0.00 | 融通可轉(zhuǎn)債A | -2.97 | 0.03 |
27 | 國(guó)泰上證10年期國(guó)債ETF | 1.18 | 0.52 | 民生加銀新收益C | -2.95 | 0.04 |
28 | 申萬菱信安泰增利 | 1.18 | 0.31 | 申萬菱信可轉(zhuǎn)債 | -2.95 | 0.46 |
29 | 平安大華惠裕A | 1.18 | 2.06 | 民生加銀新收益A | -2.94 | 0.03 |
30 | 工銀國(guó)債(7-10年)指數(shù)A | 1.17 | 0.55 | 國(guó)泰可轉(zhuǎn)債 | -2.90 | 1.01 |
31 | 工銀國(guó)債(7-10年)指數(shù)C | 1.17 | 0.11 | 金信民旺C | -2.79 | 0.03 |
32 | 鑫元增利定開 | 1.16 | 2.12 | 金信民旺A | -2.75 | 0.08 |
33 | 景順長(zhǎng)城景頤盛利C | 1.15 | 0.00 | 嘉實(shí)穩(wěn)宏C | -2.70 | 0.06 |
34 | 新疆前海聯(lián)合添鑫A | 1.15 | 4.96 | 嘉實(shí)穩(wěn)宏A | -2.66 | 0.14 |
35 | 金鷹元盛E | 1.15 | 0.26 | 華安可轉(zhuǎn)債B | -2.53 | 1.05 |
36 | 平安大華惠裕C | 1.15 | 0.00 | 天弘永利債券E | -2.51 | 0.20 |
37 | 方正富邦惠利純債A | 1.14 | 8.24 | 招商安本增利 | -2.50 | 1.93 |
38 | 融通增益A | 1.13 | 5.38 | 華安可轉(zhuǎn)債A | -2.46 | 0.68 |
39 | 興業(yè)裕豐 | 1.12 | 0.98 | 中歐可轉(zhuǎn)債C | -2.44 | 0.24 |
40 | 博時(shí)富發(fā)純債 | 1.12 | 3.12 | 中歐可轉(zhuǎn)債A | -2.41 | 1.92 |
QDII基金:油氣類產(chǎn)品一馬當(dāng)先 房地產(chǎn)主題緊隨其后
6月以來海外市場(chǎng)波動(dòng)也更加劇烈,受到美元升值、美聯(lián)儲(chǔ)加息等因素的影響,QDII基金的業(yè)績(jī)也受到較大挑戰(zhàn)。不同于上個(gè)月QDII基金超七成收益為正的良好表現(xiàn),6月份半數(shù)QDII基金收益告負(fù)。
不過,從主題上看,受益于國(guó)際油價(jià)的不斷攀升,油氣類QDII基金在6月份的表現(xiàn)十分突出,成為震蕩市場(chǎng)的最大贏家。
根據(jù)中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者統(tǒng)計(jì),6月份QDII基金漲幅榜前40名中,油氣類產(chǎn)品便占據(jù)了10席,占比25%。而易方達(dá)原油、嘉實(shí)原油、南方原油等漲幅均超過5%,均為投資者帶來可觀的回報(bào)。易方達(dá)原油A人民幣(161129)以9.07%的單位凈值增長(zhǎng)率位居6月份QDII基金漲幅榜第二名。
易方達(dá)原油基金經(jīng)理范冰分析道:“年內(nèi)油價(jià)的持續(xù)上漲是由多方面因素催動(dòng),從供給端看,拉美最大產(chǎn)油國(guó)委內(nèi)瑞拉原油產(chǎn)量持續(xù)減少,石油輸出國(guó)組織(OPEC)也在繼續(xù)推進(jìn)減產(chǎn)行動(dòng);從需求端看,全球經(jīng)濟(jì)整體回暖,無論是美、歐等發(fā)達(dá)國(guó)家還是新興國(guó)家,一季度經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)都不錯(cuò),對(duì)原油需求形成在基本面上的核心支撐。”
值得注意的是,多位券商和期貨公司研究員仍預(yù)測(cè)油價(jià)將進(jìn)一步上漲。首創(chuàng)期貨分析師魏琳近日分析稱,短期內(nèi),市場(chǎng)仍受到需求旺季和供應(yīng)縮減的利多因素主導(dǎo):美伊局勢(shì)升級(jí)危及伊朗原油國(guó)的原油供給,夏季是北美地區(qū)汽油消費(fèi)的旺季,原油價(jià)格或?qū)⑦M(jìn)一步走高。
除了油氣類產(chǎn)品表現(xiàn)亮眼外,不少房地產(chǎn)主題的QDII基金也登上漲幅榜,其中,諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn)(320017)漲幅為7.39%,排在6月份QDII基金漲幅榜的第六名,廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)人民幣、鵬華美國(guó)房地產(chǎn)、廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)等表現(xiàn)也都不錯(cuò)。而跌幅靠前的產(chǎn)品則主要為重倉滬深兩市股票類資產(chǎn)的基金,這與股基、混基的情況如出一轍。
QDII基金6月漲跌幅前40名
