2020年7月14日今日基金分紅公告一覽表
2020-07-14 10:51:06 來源:南方財富網(wǎng)
2020基金分紅公告一覽表7月14日
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 單位派息 | 本年分紅次數(shù) | 期間累計分紅 | 基金管理人 |
1 |
166024 | 中歐恒利三年定期開放混合 | 2020-7-16 | 2020-7-16 | 0.0247 | 1 | 0.0247 | 中歐基金 |
2 | 160523 | 博時安豐18個月定開債(LOF)C | 2020-7-15 | 2020-7-15 | 0.016 | 3 | 0.063 | 博時基金 |
3 | 160515 | 博時安豐18個月定開債(LOF)A | 2020-7-15 | 2020-7-15 | 0.017 | 3 | 0.068 | 博時基金 |
4 | 519322 | 浦銀安盛盛元定開債券A | 2020-7-15 | 2020-7-15 | 0.054 | 1 | 0.054 | 浦銀安盛基金 |
5 | 519323 | 浦銀安盛盛元定開債券C | 2020-7-15 | 2020-7-15 | 0.05 | 1 | 0.05 | 浦銀安盛基金 |
6 | 6973 | 太平睿盈混合A | 2020-7-15 | 2020-7-15 | 0.046 | 1 | 0.046 | 太平基金 |
7 | 7669 | 太平睿盈混合C | 2020-7-15 | 2020-7-15 | 0.046 | 1 | 0.046 | 太平基金 |
8 | 7777 | 中郵研究精選混合 | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.2917 | 1 | 0.2917 | 中郵基金 |
9 | 8770 | 東方紅安鑫甄選一年持有混合 | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.001 | 1 | 0.001 | 東方紅資管 |
10 | 8990 | 東方紅匠心甄選一年持有混合 | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.005 | 1 | 0.005 | 東方紅資管 |
11 | 6587 | 南方優(yōu)享分紅靈活配置混合C | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.15 | 1 | 0.15 | 南方基金 |
12 | 6581 | 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF) | 2020-7-14 | 2020-7-10 | 0.0108 | 3 | 0.0229 | 建信基金 |
13 | 6904 | 泰康產(chǎn)業(yè)升級混合A | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.0812 | 1 | 0.0812 | 泰康資產(chǎn) |
14 | 6905 | 泰康產(chǎn)業(yè)升級混合C | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.0804 | 1 | 0.0804 | 泰康資產(chǎn) |
15 | 166904 | 民生加銀平穩(wěn)添利債券A | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.015 | 3 | 0.05 | 民生加銀基金 |
16 | 166905 | 民生加銀平穩(wěn)添利債券C | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.015 | 3 | 0.05 | 民生加銀基金 |
17 | 69 | 國投瑞銀中高等級債券A | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.005 | 7 | 0.042 | 國投瑞銀基金 |
18 | 70 | 國投瑞銀中高等級債券C | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.005 | 7 | 0.041 | 國投瑞銀基金 |
19 | 256 | 上投摩根紅利回報混合A | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.02 | 2 | 0.033 | 上投摩根基金 |
20 | 160131 | 南方聚利1年定期A(LOF) | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.017 | 3 | 0.039 | 南方基金 |
21 | 377 | 上投摩根雙債增利A | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.014 | 2 | 0.03 | 上投摩根基金 |
22 | 378 | 上投摩根雙債增利C | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.009 | 2 | 0.017 | 上投摩根基金 |
23 | 563 | 南方通利A | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.015 | 3 | 0.038 | 南方基金 |
24 | 564 | 南方通利C | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.015 | 3 | 0.036 | 南方基金 |
25 | 839 | 上投摩根純債豐利債券A | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.01 | 3 | 0.031 | 上投摩根基金 |
26 | 840 | 上投摩根純債豐利債券C | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.01 | 3 | 0.031 | 上投摩根基金 |
27 | 160134 | 南方聚利1年定期C | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.015 | 3 | 0.036 | 南方基金 |
28 | 887 | 上投摩根穩(wěn)進回報混合 | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.016 | 3 | 0.045 | 上投摩根基金 |
29 | 2073 | 圓信永豐興融A | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.05 | 1 | 0.05 | 圓信永豐基金 |
30 | 2074 | 圓信永豐興融C | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.05 | 1 | 0.05 | 圓信永豐基金 |
31 | 720003 | 財通收益增強債券A | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.048 | 1 | 0.048 | 財通基金 |
32 | 960002 | 華夏回報H | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.03 | 7 | 0.15 | 華夏基金 |
33 | 2436 | 上投摩根紅利回報混合C | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.013 | 2 | 0.022 | 上投摩根基金 |
34 | 2486 | 上銀慧添利債券 | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.038 | 2 | 0.045 | 上銀基金 |
35 | 1947 | 上投摩根安鑫回報混合A | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.005 | 3 | 0.022 | 上投摩根基金 |
36 | 2845 | 上投摩根安鑫回報混合C | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.004 | 3 | 0.014 | 上投摩根基金 |
37 | 2001 | 華夏回報A | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.03 | 7 | 0.15 | 華夏基金 |
38 | 2021 | 華夏回報二號 | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.03 | 8 | 0.135 | 華夏基金 |
39 | 160128 | 南方金利定期開放債券A | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.01 | 3 | 0.05 | 南方基金 |
40 | 160129 | 南方金利定期開放債券C | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.01 | 3 | 0.048 | 南方基金 |
41 | 370021 | 上投摩根分紅添利債券A | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.011 | 2 | 0.022 | 上投摩根基金 |
42 | 370022 | 上投摩根分紅添利債券B | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.01 | 2 | 0.02 | 上投摩根基金 |
43 | 166902 | 民生加銀平穩(wěn)增利債券A | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.01 | 3 | 0.025 | 民生加銀基金 |
44 | 166903 | 民生加銀平穩(wěn)增利債券C | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.01 | 3 | 0.025 | 民生加銀基金 |
45 | 3259 | 博時聚利純債債券 | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.0493 | 2 | 0.1013 | 博時基金 |
46 | 5123 | 南方優(yōu)享分紅靈活配置混合A | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.15 | 1 | 0.15 | 南方基金 |
47 | 3204 | 財通收益增強債券C | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.048 | 1 | 0.048 | 財通基金 |
48 | 5589 | 長信企業(yè)精選兩年定期開放靈活混合 | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.08 | 3 | 0.24 | 長信基金 |
關(guān)鍵詞: 基金分紅
相關(guān)閱讀
-
什么時候參加國家計算機二級考試?計算...
2022年全國計算機等級考試(NCRE)(二級)將舉辦四次考試,時間分別為3... -
A股牛市有哪些特征?2022年部分風(fēng)電龍頭...
A股牛市的六大特征如下:1、市場上的資金大量流入,一些權(quán)重股出現(xiàn)... -
什么是上市和退市?部分增強現(xiàn)實上市龍...
退市選擇是企業(yè)自主行為,上市和退市都屬于資本市場常態(tài),近期5家央... -
上海國債怎么買?儲能上市部分龍頭企業(yè)...
登錄股票交易軟件,點擊國債逆回購選項;再點擊滬市上的國債逆回購進... -
股票回購多久會漲?柔性電子上市公司龍...
不確定,股票回購之后股價可能會出現(xiàn)下跌的走勢,比如,主力出貨,... -
a股異常交易停牌規(guī)則是什么?2022年有機...
滬市新股上市首日漲跌幅達到規(guī)定的限制,停牌30分鐘,深市新股上市... -
股市一年賺20點是什么水平?鐵路基建上...
股市一年賺20%很正常,行情好的時候可能體現(xiàn)不了水平,不過行情不好... -
中超第19輪的補賽開打 梅州客家在大連...
昨天下午,中超第19輪的補賽全面開打。北上大連的梅州客家在大連市... -
廣東男籃23分擊敗上海大鯊魚 布魯克斯...
昨晚,CBA常規(guī)賽再戰(zhàn)一輪,廣東男籃以23分的優(yōu)勢擊敗上海大鯊魚隊,... -
全紅嬋首次參加跳水世界杯 207C動作得...
昨晚,在德國柏林舉行的跳水世界杯產(chǎn)生了首枚金牌。在女子雙人十米... -
李瑋鋒出任廣州城主帥 廣州城才逐漸走...
在結(jié)束第21輪0∶0逼平滄州雄獅的比賽之后,廣州城只是稍作休整,在1... -
《和平精英》的開放世界 全局開放商業(yè)想象
未來30年,元宇宙將是中國的支柱產(chǎn)業(yè),至少有12億人可以成為元宇宙... -
如何打破銀行場景金融轉(zhuǎn)型焦慮 百融云...
身處數(shù)字經(jīng)濟時代,用戶對于千人千面、實時響應(yīng)、場景化的訴求日益... -
泰隆銀行突破柜臺窗口式政務(wù)服務(wù)定式思...
日前,紹興市柯橋區(qū)外貿(mào)共享客廳在泰隆銀行紹興分行揭牌成立,在全... -
世界快資訊丨固定資產(chǎn)投資增速加快 投...
相關(guān)閱讀:消費市場逐步恢復(fù)新型消費增勢良好政策措施加力顯效工業(yè)... -
四部門:部署開展涉企違規(guī)收費專項整治...
人民網(wǎng)北京10月27日電(記者孫博洋)記者從市場監(jiān)管總局了解到,日... -
臺州銀行投向小微企業(yè)與“三農(nóng)”客戶的...
臺州銀行溫州分行成立12年來,與小微企業(yè)和三農(nóng)交貼心的朋友,累計... -
精彩看點:智通A股融資融券統(tǒng)計|10月27日
智通A股融資融券統(tǒng)計|10月27日 -
進出口銀行浙江省分行:21.5億元紅獅印...
由進出口銀行浙江省分行牽頭的等值21 5億元人民幣紅獅印尼東加銀團... -
浙商銀行投放人行設(shè)備更新改造再貸款清...
近期,浙商銀行落實設(shè)備更新改造再貸款和制造業(yè)中長期貸款投放的相...